<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; Marcas &#8211; geral</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/category/marcas-geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coca-Cola compra VitaminWater e apresenta-se este Verão em Portugal</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/coca-cola-compra-vitaminwater-e-apresenta-se-este-verao-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/coca-cola-compra-vitaminwater-e-apresenta-se-este-verao-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[Novos produtos]]></category>
		<category><![CDATA[águas luso]]></category>
		<category><![CDATA[aquaris]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas isotónicas]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[powerade]]></category>
		<category><![CDATA[soccerade]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminwater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13547</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente a Coca-cola company chegou a acordo para adquirir o grupo Energy Brands, conhecido por Glacéau VitaminWater; a marca nova-iorquina Glacéau VitaminWater chega este Verão a Portugal.
A bebida foi criada em 2000 por J. Darius Bikoff, que após sair exausto de uma aula de Ioga, tomou uma pastilha de vitamina C juntamente com umas goladas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Recentemente a<strong> <a title="cocacola company" href="http://www.thecoca-colacompany.com">Coca-cola company</a></strong> chegou a acordo para adquirir o grupo Energy Brands, conhecido por Glacéau <strong>VitaminWater;</strong> a marca nova-iorquina Glacéau VitaminWater chega este Verão a Portugal.</p>
<p>A bebida foi criada em 2000 por J. Darius Bikoff, que após sair exausto de uma aula de Ioga, tomou uma pastilha de vitamina C juntamente com umas goladas de água. A fórmula que inspirou Bikoff a criar a VitaminWater transformou-se numa marca de bebidas que alia água de nascente, vitaminas e minerais necessários ao dia a dia. Apesar das semelhanças por um lado com as marcas de águas funcionais,  e as bebidas isotónicas por outro, em termos de composição nutricional  a <a title="vitaminwater" href="http://vitaminwater.com"><strong>VitaminWater</strong></a> parece estar entre estes dois segmentos.</p>
<p>Alguns exemplos de marcas de águas funcionais: Formas Luso, Ritmo Luso e Vitalis Elegante</p>
<p>Alguns exemplos de marcas de Bebidas Isotónicas: Soccerade, powerade, aquarius</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_13548" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px">
	<a href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/wp-content/uploads/2009/07/vitaminwater-glaceau.png"><img class="size-medium wp-image-13548" title="vitaminwater-glaceau" src="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/wp-content/uploads/2009/07/vitaminwater-glaceau-300x76.png" alt="VitaminWater" width="300" height="76" /></a>
	<p class="wp-caption-text">VitaminWater</p>
</div>
<p>A água vitaminada  <strong>VitaminWater</strong> é líder de mercado nos EUA, no segmento das águas nutricionalmente enriquecidas e já foi introduzida em países como a Austrália, Reino Unido,  Japão.</p>
<p><strong>VitaminWater</strong> chega agora ao nosso país com seis variedades adaptadas às necessidades do dia-a-dia moderno: Glacéau VitaminWater Power-C (pitaya, fruta do dragão), Glacéau VitaminWater Essential (laranja), Glacéau VitaminWater Ignite (citrino tropical), Glacéau VitaminWater Multi-V (limão), Glacéau VitaminWater Restore (sabor frutado) e Glacéau VitaminWater D-Fense (framboesa-maçã).</p>
<p>Portugal será o terceiro país na Europa, depois da França e Inglaterra e o décimo primeiro no mundo a recebê-la.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/coca-cola-compra-vitaminwater-e-apresenta-se-este-verao-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: Governo apresenta calendario para TGV</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasil-governo-apresenta-calendario-para-tgv/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasil-governo-apresenta-calendario-para-tgv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comboios]]></category>
		<category><![CDATA[tgv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[...minutos, se não forem feitas paragens noutras estações. Um dos requisitos para escolher a empresa vencedora será a transferência de tecnologia para o Brasil, processo que será administrado por uma empresa estatal que será criada para o efeito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;minutos, se não forem feitas paragens noutras estações. Um dos requisitos para escolher a empresa vencedora será a transferência de tecnologia para o Brasil, processo que será administrado por uma empresa estatal que será criada para o efeito.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Governo apresenta calendario para TGV..." href="http://dn.sapo.pt/inicio/economia/Interior.aspx?content_id=1311469" target="_blank">Brasil: Governo apresenta calendario para TGV&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasil-governo-apresenta-calendario-para-tgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook atinge marca de 250 milhões</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/facebook-atinge-marca-de-250-milhoes/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/facebook-atinge-marca-de-250-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13497</guid>
		<description><![CDATA[...anunciar que tinha chegado aos 200 milhões de registos, declarou a empresa no seu blog oficial. O fundador do site de relacionamentos, Mark...a rede social é a mais popular, superando o MySpace, adiantou a empresa de consultoria comScore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;anunciar que tinha chegado aos 200 milhões de registos, declarou a empresa no seu blog oficial. O fundador do site de relacionamentos, Mark&#8230;a rede social é a mais popular, superando o MySpace, adiantou a empresa de consultoria comScore.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Facebook atinge marca de 250 milhões de..." href="http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=18&amp;id_news=399927" target="_blank">Facebook atinge marca de 250 milhões de&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/facebook-atinge-marca-de-250-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileira Odebrecht descobre petróleo na costa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasileira-odebrecht-descobre-petroleo-na-costa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasileira-odebrecht-descobre-petroleo-na-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13440</guid>
		<description><![CDATA[...da companhia, Miguel Gradin, ao jornal brasileiro Estado. A empresa brasileira tem uma participação de 15% no consórcio operado pela Maersk Oil, com 50%, que integra ainda a empresa estatal angolana Sonangol, com 20%, e a norte-americana Devon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;da companhia, Miguel Gradin, ao jornal brasileiro Estado. A empresa brasileira tem uma participação de 15% no consórcio operado pela Maersk Oil, com 50%, que integra ainda a empresa estatal angolana Sonangol, com 20%, e a norte-americana Devon&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Brasileira Odebrecht descobre petróleo na costa..." href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=10&amp;id_news=120533" target="_blank">Brasileira Odebrecht descobre petróleo na costa&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasileira-odebrecht-descobre-petroleo-na-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson regista novas perdas</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sony-ericsson-regista-novas-perdas/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sony-ericsson-regista-novas-perdas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[prejuizos]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13439</guid>
		<description><![CDATA[O fabricante de telemóveis Sony Ericsson anunciou, esta quinta-feira, novas perdas no segundo trimestre do ano, que atribuiu aos efeitos da crise económica na retracção do consumo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O fabricante de telemóveis Sony Ericsson anunciou, esta quinta-feira, novas perdas no segundo trimestre do ano, que atribuiu aos efeitos da crise económica na retracção do consumo.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Sony Ericsson regista novas perdas no segundo..." href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1309560" target="_blank">Sony Ericsson regista novas perdas no segundo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sony-ericsson-regista-novas-perdas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semanário Económico passa a Weekend Económico</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/semanario-economico-passa-a-weekend-economico/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/semanario-economico-passa-a-weekend-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13427</guid>
		<description><![CDATA[...grafismo idêntico ao do Diário Económico.António Costa, director dos títulos da Económica e também administrador da empresa, explicou ao M&#38;P que em termos formais continua a tratar-se do Semanário Económico, inclusive em termos de tiragem, número...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;grafismo idêntico ao do Diário Económico.António Costa, director dos títulos da Económica e também administrador da empresa, explicou ao M&amp;P que em termos formais continua a tratar-se do Semanário Económico, inclusive em termos de tiragem, número&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Semanário Económico passa a Weekend Económico" href="http://www.meiosepublicidade.pt/2009/07/16/semanario-economico-passa-a-weekend-economico/" target="_blank">Semanário Económico passa a Weekend Económico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/semanario-economico-passa-a-weekend-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BES e PT agitam Bolsa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-pt-agitam-bolsa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-pt-agitam-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13429</guid>
		<description><![CDATA[...investidores estão a reagir com entusiasmo aos bons resultados semestrais que as empresas começam a anunciar e a uma série de recomendações de casas de investimento...Bank passou de "manter" para "comprar" a recomendação para as acções da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;investidores estão a reagir com entusiasmo aos bons resultados semestrais que as empresas começam a anunciar e a uma série de recomendações de casas de investimento&#8230;Bank passou de &#8220;manter&#8221; para &#8220;comprar&#8221; a recomendação para as acções da empresa.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="BES e PT agitam Bolsa" href="http://dn.sapo.pt/bolsa/Interior.aspx?content_id=1309152" target="_blank">BES e PT agitam Bolsa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-pt-agitam-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Airways elimina 600 postos de trabalho</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/us-airways-elimina-600-postos-de-trabalho/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/us-airways-elimina-600-postos-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[despedimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13406</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea norte-americana US Airways vai suprimir 600 postos de trabalho no Outono, devido ao abrandamento da economia, anunciou a empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A companhia aérea norte-americana US Airways vai suprimir 600 postos de trabalho no Outono, devido ao abrandamento da economia, anunciou a empresa.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="US Airways elimina 600 postos de trabalho" href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1308518" target="_blank">US Airways elimina 600 postos de trabalho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/us-airways-elimina-600-postos-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro semestral da Glintt cai 18%</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-semestral-da-glintt-cai-18/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-semestral-da-glintt-cai-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[queda de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13396</guid>
		<description><![CDATA[...primeiros seis meses deste ano, o que representa uma quebra de 185 face a igual período de 2008, anunciou esta terça-feira a empresa. O volume de negócios recuou 12%, para os 55 M€, enquanto o EBITDA cifrou-se em cinco milhões de euros, menos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;primeiros seis meses deste ano, o que representa uma quebra de 185 face a igual período de 2008, anunciou esta terça-feira a empresa. O volume de negócios recuou 12%, para os 55 M€, enquanto o EBITDA cifrou-se em cinco milhões de euros, menos&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Lucro semestral da Glintt cai 18%" href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=3&amp;id_news=120425" target="_blank">Lucro semestral da Glintt cai 18%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-semestral-da-glintt-cai-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores da EMEL adiam greve</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/trabalhadores-da-emel-adiam-greve/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/trabalhadores-da-emel-adiam-greve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[greve de trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13403</guid>
		<description><![CDATA[...para quarta-feira foi «adiada» por a empresa ter «assumido o compromisso de resolver...de Portugal (CESP). A paralisação da Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa...a conclusão do processo do Acordo de Empresa, uma "maior segurança para os trabalhadores...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;para quarta-feira foi «adiada» por a empresa ter «assumido o compromisso de resolver&#8230;de Portugal (CESP). A paralisação da Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa&#8230;a conclusão do processo do Acordo de Empresa, uma &#8220;maior segurança para os trabalhadores&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Trabalhadores da EMEL adiam greve" href="http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=13&amp;id_news=399201" target="_blank">Trabalhadores da EMEL adiam greve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/trabalhadores-da-emel-adiam-greve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

