<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; acções</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/accoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BES e PT agitam Bolsa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-pt-agitam-bolsa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-pt-agitam-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13429</guid>
		<description><![CDATA[...investidores estão a reagir com entusiasmo aos bons resultados semestrais que as empresas começam a anunciar e a uma série de recomendações de casas de investimento...Bank passou de "manter" para "comprar" a recomendação para as acções da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;investidores estão a reagir com entusiasmo aos bons resultados semestrais que as empresas começam a anunciar e a uma série de recomendações de casas de investimento&#8230;Bank passou de &#8220;manter&#8221; para &#8220;comprar&#8221; a recomendação para as acções da empresa.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="BES e PT agitam Bolsa" href="http://dn.sapo.pt/bolsa/Interior.aspx?content_id=1309152" target="_blank">BES e PT agitam Bolsa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-pt-agitam-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomson Reuters anuncia planos para sair da bolsa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/thomson-reuters-anuncia-planos-para-sair-da-bolsa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/thomson-reuters-anuncia-planos-para-sair-da-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[...New York Stock Exchange. As acções da empresa já estiveram a subir mais de 7%. Em comunicado a empresa, criada no ano passado após uma fusão...equivalendo a um ganho de mais de 7%. A empresa já anulou parte desta valorização e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;New York Stock Exchange. As acções da empresa já estiveram a subir mais de 7%. Em comunicado a empresa, criada no ano passado após uma fusão&#8230;equivalendo a um ganho de mais de 7%. A empresa já anulou parte desta valorização e&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Thomson Reuters anuncia planos para sair da bolsa..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=374196" target="_blank">Thomson Reuters anuncia planos para sair da bolsa&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/thomson-reuters-anuncia-planos-para-sair-da-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica é a mais rentável da Europa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/telefonica-e-a-mais-rentavel-da-europa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/telefonica-e-a-mais-rentavel-da-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[empresas estrangeiras]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12813</guid>
		<description><![CDATA[...Bloomberg, a rentabilidade total para o accionista tem sido, desde 2000, de 25,7 por cento em termos anuais. Mais recentemente, a empresa que melhor comportamento tem tido, à altura da Telefónica, é a norte-americana Verizon, apesar da retribuição ter caído...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;Bloomberg, a rentabilidade total para o accionista tem sido, desde 2000, de 25,7 por cento em termos anuais. Mais recentemente, a empresa que melhor comportamento tem tido, à altura da Telefónica, é a norte-americana Verizon, apesar da retribuição ter caído&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Telefónica é a mais rentável da Europa" href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1071406" target="_blank">Telefónica é a mais rentável da Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/telefonica-e-a-mais-rentavel-da-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa deixa de ter participação qualificada</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/axa-deixa-de-ter-participacao-qualificada/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/axa-deixa-de-ter-participacao-qualificada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12680</guid>
		<description><![CDATA[Foram alienadas perto de 150 mil acções A Novabase revelou, esta sexta-feira, que a AXA deixou de ter uma participação qualificada na empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Foram alienadas perto de 150 mil acções A Novabase revelou, esta sexta-feira, que a AXA deixou de ter uma participação qualificada na empresa.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Axa deixa de ter participação qualificada na..." href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1070859" target="_blank">Axa deixa de ter participação qualificada na&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/axa-deixa-de-ter-participacao-qualificada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP dá choque na Bolsa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-da-choque-na-bolsa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-da-choque-na-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12423</guid>
		<description><![CDATA[...analistas consideram que esta avaliação não terá impacto nas condições financeiras das recentes emissões de dívida da empresa presidida por António Mexia. No sector energético, a EDP Renováveis também recuou 1,12%, apesar das expectativas de forte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;analistas consideram que esta avaliação não terá impacto nas condições financeiras das recentes emissões de dívida da empresa presidida por António Mexia. No sector energético, a EDP Renováveis também recuou 1,12%, apesar das expectativas de forte&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="EDP dá 'choque' na Bolsa" href="http://dn.sapo.pt/bolsa/Interior.aspx?content_id=1260095" target="_blank">EDP dá &#8216;choque&#8217; na Bolsa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-da-choque-na-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas europeias semana de 01 a 05 de Junho de 2009</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bolsas-europeias-semana-de-01-a-05-de-junho-de-2009/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bolsas-europeias-semana-de-01-a-05-de-junho-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 04:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas européias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12291</guid>
		<description><![CDATA[...Index (valor base: 100 no dia 29-12-1995) acompanham as cotações de empresas proprietárias/gestoras de clubes de futebol da Europa e do Reino Unido...indicativo da dimensão do clube e que reflecte a valorização da empresa pelo mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;Index (valor base: 100 no dia 29-12-1995) acompanham as cotações de empresas proprietárias/gestoras de clubes de futebol da Europa e do Reino Unido&#8230;indicativo da dimensão do clube e que reflecte a valorização da empresa pelo mercado.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Bolsas europeias semana de 01 a 05 de Junho..." href="http://www.ojogo.pt/25-106/artigo802673.asp" target="_blank">Bolsa: Bolsas europeias semana de 01 a 05 de Junho&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bolsas-europeias-semana-de-01-a-05-de-junho-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço: Cimpor sobe 5% e arrasta toda a bolsa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/balanco-cimpor-sobe-5-e-arrasta-toda-a-bolsa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/balanco-cimpor-sobe-5-e-arrasta-toda-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 04:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Cimpor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11563</guid>
		<description><![CDATA[...de euros, números que os analistas consideram mostrar que a empresa tem mais resistência do que o esperado à recessão. A Sonaecom...euros, no dia em que Zeinal Bava apresentou a nova imagem da empresa. Destaque ainda para a Mota-Engil, que avançou 2,99% para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;de euros, números que os analistas consideram mostrar que a empresa tem mais resistência do que o esperado à recessão. A Sonaecom&#8230;euros, no dia em que Zeinal Bava apresentou a nova imagem da empresa. Destaque ainda para a Mota-Engil, que avançou 2,99% para&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Cimpor sobe 5% e arrasta toda a bolsa" href="http://dn.sapo.pt/bolsa/Interior.aspx?content_id=1234497" target="_blank">Balanço: Cimpor sobe 5% e arrasta toda a bolsa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/balanco-cimpor-sobe-5-e-arrasta-toda-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa: Bestinver com participação qualificada</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bolsa-bestinver-com-participacao-qualificada/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bolsa-bestinver-com-participacao-qualificada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 04:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11561</guid>
		<description><![CDATA[...capital, voltando, assim, a deter uma participação qualificada na empresa presidida por Paulo Azevedo. A gestora espanhola de fundos de investimento tem participações no capital de várias das principais empresas cotadas na Bolsa lisboeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;capital, voltando, assim, a deter uma participação qualificada na empresa presidida por Paulo Azevedo. A gestora espanhola de fundos de investimento tem participações no capital de várias das principais empresas cotadas na Bolsa lisboeta.</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Bestinver com participação qualificada na..." href="http://dn.sapo.pt/bolsa/Interior.aspx?content_id=1234482" target="_blank">Bolsa: Bestinver com participação qualificada na&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bolsa-bestinver-com-participacao-qualificada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novabase compra acções próprias</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/novabase-compra-accoes-proprias/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/novabase-compra-accoes-proprias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11434</guid>
		<description><![CDATA[...transacções foram efectuadas antes da abertura do mercado. A empresa liderada por Rogério Carapuça passou assim a ser detentora...foram negociados em duas fases, sendo que na primeira fase a empresa comprou 169.134 acções e na segunda 142.025 acções. Na...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;transacções foram efectuadas antes da abertura do mercado. A empresa liderada por Rogério Carapuça passou assim a ser detentora&#8230;foram negociados em duas fases, sendo que na primeira fase a empresa comprou 169.134 acções e na segunda 142.025 acções. Na&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Novabase compra acções próprias" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=367792" target="_blank">Novabase compra acções próprias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/novabase-compra-accoes-proprias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de directores da GM vende acções</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/grupo-de-directores-da-gm-vende-accoes/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/grupo-de-directores-da-gm-vende-accoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11421</guid>
		<description><![CDATA[...queda das acções, que reduziu a capitalização bolsista da empresa para os 700 milhões de dólares (510 milhões de euros), igualando...interessante” a proposta do governo alemão de criar uma empresa que assuma os activos europeus da GM, protegendo-os de um eventual...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;queda das acções, que reduziu a capitalização bolsista da empresa para os 700 milhões de dólares (510 milhões de euros), igualando&#8230;interessante” a proposta do governo alemão de criar uma empresa que assuma os activos europeus da GM, protegendo-os de um eventual&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Grupo de directores da GM vende acções e agrava..." href="http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1380293" target="_blank">Grupo de directores da GM vende acções e agrava&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/grupo-de-directores-da-gm-vende-accoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

