<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; aumento de lucros</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/aumento-de-lucros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lucros da HTC superam previsões</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-htc-superam-previsoes/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-htc-superam-previsoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13173</guid>
		<description><![CDATA[...produtos - como o Android - terá ajudado a empresa a suportar os efeitos da actual recessão...na ordem dos 126 milhões de euros, a empresa realizou 143 milhões, no primeiro trimestre...Embora não tenha avançado com números, a empresa fez saber, em Junho, que espera obter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;produtos &#8211; como o Android &#8211; terá ajudado a empresa a suportar os efeitos da actual recessão&#8230;na ordem dos 126 milhões de euros, a empresa realizou 143 milhões, no primeiro trimestre&#8230;Embora não tenha avançado com números, a empresa fez saber, em Junho, que espera obter&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Lucros da HTC superam previsões no segundo..." href="http://tek.sapo.pt/noticias/negocios/lucros_da_htc_superam_previsoes_no_segundo_tr_1005400.html" target="_blank">Lucros da HTC superam previsões no segundo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-htc-superam-previsoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros trimestrais da Telefónica aumentam</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-trimestrais-da-telefonica-aumentam/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-trimestrais-da-telefonica-aumentam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11420</guid>
		<description><![CDATA[...que superou a expectativa dos analistas, ficou a dever-se ao bom desempenho da empresa nos países da América Latina, com um aumento de 3,3 por cento. A empresa, que é accionista da Portugal Telecom,reafirmou a intenção de cumprir os objectivos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;que superou a expectativa dos analistas, ficou a dever-se ao bom desempenho da empresa nos países da América Latina, com um aumento de 3,3 por cento. A empresa, que é accionista da Portugal Telecom,reafirmou a intenção de cumprir os objectivos&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Lucros trimestrais da Telefónica aumentam quase..." href="http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1380303" target="_blank">Lucros trimestrais da Telefónica aumentam quase&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-trimestrais-da-telefonica-aumentam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros da Adidas caem 97% no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-adidas-caem-97-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-adidas-caem-97-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[...caíram 2% para 2,57 mil milhões de euros. A Adidas anunciou que espera uma queda anual das receitas de 2009 até 6%. O CEO da empresa, Herbert Heiner, afirmou que vão ser encerrados postos de produção na Europa e na Ásia, assim como algumas lojas, para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;caíram 2% para 2,57 mil milhões de euros. A Adidas anunciou que espera uma queda anual das receitas de 2009 até 6%. O CEO da empresa, Herbert Heiner, afirmou que vão ser encerrados postos de produção na Europa e na Ásia, assim como algumas lojas, para&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Lucros da Adidas caem 97% no primeiro trimestre" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=366242" target="_blank">Lucros da Adidas caem 97% no primeiro trimestre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-adidas-caem-97-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonaecom teve lucro de 200 mil euros no primeiro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sonaecom-teve-lucro-de-200-mil-euros-no-primeiro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sonaecom-teve-lucro-de-200-mil-euros-no-primeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[sonaecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11055</guid>
		<description><![CDATA[...móvel, comparado a igual período de 2008. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa que o lucro registado nos três primeiros meses de 2009 foi de 400 mil euros, dos quais 200 mil são atribuíveis ao...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;móvel, comparado a igual período de 2008. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa que o lucro registado nos três primeiros meses de 2009 foi de 400 mil euros, dos quais 200 mil são atribuíveis ao&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Sonaecom teve lucro de 200 mil euros no primeiro..." href="http://tv1.rtp.pt/noticias/index.php?t=Sonaecom-teve-lucro-de-200-mil-euros-no-primeiro-trimestre-de-2009.rtp&amp;article=217694&amp;visual=3&amp;layout=10&amp;tm=6" target="_blank">Sonaecom teve lucro de 200 mil euros no primeiro&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sonaecom-teve-lucro-de-200-mil-euros-no-primeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros da Reditus duplicam para 460 mil euros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-reditus-duplicam-para-460-mil-euros/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-reditus-duplicam-para-460-mil-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10839</guid>
		<description><![CDATA[...191 mil euros registados no ano anterior, segundo avançou a empresa. Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários...outsourcing de Infra-estruturas Informáticas", sublinhou a empresa. A margem de EBITDA situou-se nos 7,2%, abaixo da margem de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;191 mil euros registados no ano anterior, segundo avançou a empresa. Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários&#8230;outsourcing de Infra-estruturas Informáticas&#8221;, sublinhou a empresa. A margem de EBITDA situou-se nos 7,2%, abaixo da margem de&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Lucros da Reditus duplicam para 460 mil euros no..." href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=3&amp;id_news=116092" target="_blank">Lucros da Reditus duplicam para 460 mil euros no&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-reditus-duplicam-para-460-mil-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REN espera lucros maior na venda de electricidade</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-espera-lucros-maior-na-venda-de-electricidade/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-espera-lucros-maior-na-venda-de-electricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>
		<category><![CDATA[REN Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[...Dia do Investidor da REN, divulgada na última sexta-feira, a empresa liderada por José Penedos indicou que no caso da REN Trading...iniciar novas actividades, não reguladas". A REN Trading é uma empresa com um contributo minoritário para os resultados do grupo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;Dia do Investidor da REN, divulgada na última sexta-feira, a empresa liderada por José Penedos indicou que no caso da REN Trading&#8230;iniciar novas actividades, não reguladas&#8221;. A REN Trading é uma empresa com um contributo minoritário para os resultados do grupo&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="REN espera lucros maior na venda de electricidade" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=364998" target="_blank">REN espera lucros maior na venda de electricidade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-espera-lucros-maior-na-venda-de-electricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros da McDonald’s crescem no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-mcdonald%e2%80%99s-crescem-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-mcdonald%e2%80%99s-crescem-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10546</guid>
		<description><![CDATA[...previsões dos analistas. Os lucros da empresa subiram para 979,5 milhões de dólares...ano passado. O volume de negócios da empresa desceu 9,6% para 5,08 mil milhões de...muito próximo do valor apresentado pela empresa que foi de 82 cêntimos. O McDonald...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;previsões dos analistas. Os lucros da empresa subiram para 979,5 milhões de dólares&#8230;ano passado. O volume de negócios da empresa desceu 9,6% para 5,08 mil milhões de&#8230;muito próximo do valor apresentado pela empresa que foi de 82 cêntimos. O McDonald&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Lucros da McDonald’s crescem 3,5% no primeiro..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=364540" target="_blank">Lucros da McDonald’s crescem 3,5% no primeiro&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-mcdonald%e2%80%99s-crescem-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas da Burberry superam estimativas</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/vendas-da-burberry-superam-estimativas/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/vendas-da-burberry-superam-estimativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[Burberry]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10456</guid>
		<description><![CDATA[A Burberry, a maior empresa cotada de produtos de luxo, em Inglaterra...dos analistas. A ajudar as contas da empresa esteve o fortalecimento do dólar e...período homólogo de 2008, anunciou a empresa em comunicado citado pela Bloomberg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A Burberry, a maior empresa cotada de produtos de luxo, em Inglaterra&#8230;dos analistas. A ajudar as contas da empresa esteve o fortalecimento do dólar e&#8230;período homólogo de 2008, anunciou a empresa em comunicado citado pela Bloomberg&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Vendas da Burberry superam estimativas" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=364226" target="_blank">Vendas da Burberry superam estimativas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/vendas-da-burberry-superam-estimativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP prevê lucros de 8,1 milhões em 2009</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-lucros-de-81-milhoes-em-2009/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-lucros-de-81-milhoes-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10464</guid>
		<description><![CDATA[...escreve no documento interno que "não admite qualquer actualização explícita da massa salarial na área do AE [Acordo da Empresa], salvo as evoluções automáticas decorrentes das regulamentações colectivas em vigor". Ou seja, não estão contabilizados...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;escreve no documento interno que &#8220;não admite qualquer actualização explícita da massa salarial na área do AE [Acordo da Empresa], salvo as evoluções automáticas decorrentes das regulamentações colectivas em vigor&#8221;. Ou seja, não estão contabilizados&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="TAP prevê lucros de 8,1 milhões em 2009" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1207668" target="_blank">TAP prevê lucros de 8,1 milhões em 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-lucros-de-81-milhoes-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling lucrou 8,5 milhões de euros em 2008</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/vueling-lucrou-85-milhoes-de-euros-em-2008/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/vueling-lucrou-85-milhoes-de-euros-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[...perspectivas "muito positivas", segundo a empresa. Numa nota remetida à Comissão Nacional...mais 21 por cento que em 2007) tendo a empresa multiplicado por seis o resultado antes...de metade do valor registado em 2007. A empresa refere que o plano de reestruturação...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;perspectivas &#8220;muito positivas&#8221;, segundo a empresa. Numa nota remetida à Comissão Nacional&#8230;mais 21 por cento que em 2007) tendo a empresa multiplicado por seis o resultado antes&#8230;de metade do valor registado em 2007. A empresa refere que o plano de reestruturação&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Vueling lucrou 8,5 milhões de euros em 2008" href="http://www.opcaoturismo.com/noticia.php?id=13680" target="_blank">Vueling lucrou 8,5 milhões de euros em 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/vueling-lucrou-85-milhoes-de-euros-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

