<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; edp</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/edp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qimonda Solar vai ser comprada por consórcio</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/qimonda-solar-vai-ser-comprada-por-consorcio/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/qimonda-solar-vai-ser-comprada-por-consorcio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[consórcio]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[Qimonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12274</guid>
		<description><![CDATA[O consórcio formado pela EDP, pelo banco angolano BPA, pela Visabeira e pela DST vai tomar conta da Qimonda Solar, noticia o Diário Económico. A TSF já confirmou que o negócio está fechado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O consórcio formado pela EDP, pelo banco angolano BPA, pela Visabeira e pela DST vai tomar conta da Qimonda Solar, noticia o Diário Económico. A TSF já confirmou que o negócio está fechado.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Qimonda Solar vai ser comprada por consórcio" href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1254952" target="_blank">Qimonda Solar vai ser comprada por consórcio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/qimonda-solar-vai-ser-comprada-por-consorcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setúbal: Três mil clientes da EDP ficaram sem electricidade</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/setubal-tres-mil-clientes-da-edp-ficaram-sem-electricidade/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/setubal-tres-mil-clientes-da-edp-ficaram-sem-electricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11911</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de três mil clientes da EDP-Energias de Portugal ficaram ontem sem electricidade na zona urbana de Setúbal, tendo a empresa restabelecido já o fornecimento a dois mil clientes, noticiou a Lusa. O corte, que ocorreu pelas 19:00, foi originado por...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Cerca de três mil clientes da EDP-Energias de Portugal ficaram ontem sem electricidade na zona urbana de Setúbal, tendo a empresa restabelecido já o fornecimento a dois mil clientes, noticiou a Lusa. O corte, que ocorreu pelas 19:00, foi originado por&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Setúbal. Três mil clientes da EDP ficaram sem..." href="http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/Interior.aspx?content_id=1243089&amp;seccao=Sul" target="_blank">Setúbal. Três mil clientes da EDP ficaram sem&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/setubal-tres-mil-clientes-da-edp-ficaram-sem-electricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; EDP Energias recebe pacote de financiamento</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasil-edp-energias-recebe-pacote-de-financiamento/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasil-edp-energias-recebe-pacote-de-financiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11772</guid>
		<description><![CDATA[...pacote de financiamento de 1,4 mil milhões de reais (505 milhões de euros) para a instalação de uma central termoeléctrica em Cear, Brasil. O empréstimo tem prazo de 17 anos e carência até Julho de 2012, revela a empresa de António Mexia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;pacote de financiamento de 1,4 mil milhões de reais (505 milhões de euros) para a instalação de uma central termoeléctrica em Cear, Brasil. O empréstimo tem prazo de 17 anos e carência até Julho de 2012, revela a empresa de António Mexia.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Brasil. EDP Energias recebe pacote de..." href="http://dn.sapo.pt/bolsa/Interior.aspx?content_id=1240479" target="_blank">Brasil. EDP Energias recebe pacote de&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/brasil-edp-energias-recebe-pacote-de-financiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BES e EDP penalizam bolsa nacional</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-edp-penalizam-bolsa-nacional/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-edp-penalizam-bolsa-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11351</guid>
		<description><![CDATA[...para 2,812 euros, no dia em que o UBS cortou em 4% a avaliação da eléctrica mas mantendo a recomendação de compra. A empresa liderada por António Mexia foi essencialmente penalizada pelo facto de entrar em “ex-dividendo”. Desde hoje que quem comprar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;para 2,812 euros, no dia em que o UBS cortou em 4% a avaliação da eléctrica mas mantendo a recomendação de compra. A empresa liderada por António Mexia foi essencialmente penalizada pelo facto de entrar em “ex-dividendo”. Desde hoje que quem comprar&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="BES e EDP penalizam bolsa nacional (act.)" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=367238" target="_blank">BES e EDP penalizam bolsa nacional (act.)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/bes-e-edp-penalizam-bolsa-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro trimestral da EDP sobe 0,8 por cento</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-trimestral-da-edp-sobe-08-por-cento/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-trimestral-da-edp-sobe-08-por-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[subida de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11209</guid>
		<description><![CDATA[Os lucros da EDP subiram 0,8 por cento no primeiro trimestre de 2009 em relação ao mesmo período de 2008. O presidente da EDP, António Mexia, diz que este resultado faz com que olhe para 2009 com tranquilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Os lucros da EDP subiram 0,8 por cento no primeiro trimestre de 2009 em relação ao mesmo período de 2008. O presidente da EDP, António Mexia, diz que este resultado faz com que olhe para 2009 com tranquilidade.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Lucro trimestral da EDP sobe 0,8 por cento" href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1224933" target="_blank">Lucro trimestral da EDP sobe 0,8 por cento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-trimestral-da-edp-sobe-08-por-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP reforça em França e Espanha</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-reforca-em-franca-e-espanha/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-reforca-em-franca-e-espanha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeradores]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10747</guid>
		<description><![CDATA[A Gamesa avançou na passada sexta-feira a assinatura de vários acordo com a Generaciones Especiales, empresa que pertence à Neo Energia (EDP Renováveis), para o fornecimento de um total de 35 aerogeradores com uma potência de 35 MegaWatts...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A Gamesa avançou na passada sexta-feira a assinatura de vários acordo com a Generaciones Especiales, empresa que pertence à Neo Energia (EDP Renováveis), para o fornecimento de um total de 35 aerogeradores com uma potência de 35 MegaWatts&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="EDP reforça em França e Espanha com..." href="http://diario.iol.pt/empresas-alertas/portugal-eolica-gamesa-edp-edp-renovaveis-neo-energia/1060048-3221.html" target="_blank">EDP reforça em França e Espanha com&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-reforca-em-franca-e-espanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortes quedas do BES e da EDP pressionam bolsa</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fortes-quedas-do-bes-e-da-edp-pressionam-bolsa/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fortes-quedas-do-bes-e-da-edp-pressionam-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=9177</guid>
		<description><![CDATA[...milhões de euros, valor que, ainda assim, superou “substancialmente” as estimativas dos analistas, revelando a capacidade da empresa de pasta e papel em enfrentar o clima adverso neste mercado. Do lado das subidas, de sublinhar ainda a Portugal Telecom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;milhões de euros, valor que, ainda assim, superou “substancialmente” as estimativas dos analistas, revelando a capacidade da empresa de pasta e papel em enfrentar o clima adverso neste mercado. Do lado das subidas, de sublinhar ainda a Portugal Telecom&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Fortes quedas do BES e da EDP pressionam bolsa" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=360760" target="_blank">Fortes quedas do BES e da EDP pressionam bolsa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fortes-quedas-do-bes-e-da-edp-pressionam-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP quer manter liderança nas energias</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-quer-manter-lideranca-nas-energias/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-quer-manter-lideranca-nas-energias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8820</guid>
		<description><![CDATA[...português da energia das ondas, devido à paragem do parque de ondas de Aguçadoura. Rui Barros, da Companhia da Energia Oceânica (empresa do grupo de investimento australiano Babcock&#38;Brown) disse estarem há quatro meses paradas no Porto de Leixões as três máquinas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;português da energia das ondas, devido à paragem do parque de ondas de Aguçadoura. Rui Barros, da Companhia da Energia Oceânica (empresa do grupo de investimento australiano Babcock&amp;Brown) disse estarem há quatro meses paradas no Porto de Leixões as três máquinas&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="EDP quer manter liderança nas energias..." href="http://aeiou.visao.pt/edp-quer-manter-lideranca-nas-energias-renovaveis-problema-de-agucadoura-perfeitamente-natural--administrador=f500428" target="_blank">EDP quer manter liderança nas energias&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-quer-manter-lideranca-nas-energias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola está a perder mais de 735 milhões</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/iberdrola-esta-a-perder-mais-de-735-milhoes/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/iberdrola-esta-a-perder-mais-de-735-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8737</guid>
		<description><![CDATA[...milhões de euros decorrente da posição da EDP, face ao período homólogo. Ainda assim, apesar da variação negativa, a empresa diz ter uma mais-valia potencial de 55,2 milhões de euros, mas sem reflectir isso nos resultados. A Iberdrola reiterou ao...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;milhões de euros decorrente da posição da EDP, face ao período homólogo. Ainda assim, apesar da variação negativa, a empresa diz ter uma mais-valia potencial de 55,2 milhões de euros, mas sem reflectir isso nos resultados. A Iberdrola reiterou ao&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Iberdrola está a perder mais de 735 milhões de..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=359124" target="_blank">Iberdrola está a perder mais de 735 milhões de&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/iberdrola-esta-a-perder-mais-de-735-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditor da EDP demite-se por discordar de contas</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/auditor-da-edp-demite-se-por-discordar-de-contas/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/auditor-da-edp-demite-se-por-discordar-de-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8550</guid>
		<description><![CDATA[...alguns critérios utilizados nas contas da empresa de 2008, destaca o jornal Público esta...milhões de euros de lucros apresentados pela empresa, refere o diário. Na origem da demissão...Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, recusou comentar as razões que o levaram...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;alguns critérios utilizados nas contas da empresa de 2008, destaca o jornal Público esta&#8230;milhões de euros de lucros apresentados pela empresa, refere o diário. Na origem da demissão&#8230;Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, recusou comentar as razões que o levaram&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Auditor da EDP demite-se por discordar de contas,..." href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=30&amp;id_news=113600" target="_blank">Auditor da EDP demite-se por discordar de contas,&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/auditor-da-edp-demite-se-por-discordar-de-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

