<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; empresas portuguesas</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/empresas-portuguesas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercados: PT dispara 5% para máximo de oito meses</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12811</guid>
		<description><![CDATA[...apesar de até agora a evolução dos títulos da PT terem superado a do sector, depois da apresentação dos resultados da empresa a acção registou uma quebra, em parte devido “às preocupações sobre a destruição de valor no reinvestimento”, e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;apesar de até agora a evolução dos títulos da PT terem superado a do sector, depois da apresentação dos resultados da empresa a acção registou uma quebra, em parte devido “às preocupações sobre a destruição de valor no reinvestimento”, e&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="PT dispara 5% para máximo de oito meses" href="http://economico.sapo.pt/noticias/pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses_13501.html" target="_blank">Mercados: PT dispara 5% para máximo de oito meses</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As reacções das empresas</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-reaccoes-das-empresas/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-reaccoes-das-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12763</guid>
		<description><![CDATA[...menos por 6 dos 23 trabalhadores de uma empresa de distribuição em Caminha. Mais interessantes...sócias. Com 48 trabalhadores numa das empresas de moldes, vários com mais de 45 anos...a dizer: você não pode fazer isso A empresa de máquinas para madeiras de Meixomil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;menos por 6 dos 23 trabalhadores de uma empresa de distribuição em Caminha. Mais interessantes&#8230;sócias. Com 48 trabalhadores numa das empresas de moldes, vários com mais de 45 anos&#8230;a dizer: você não pode fazer isso A empresa de máquinas para madeiras de Meixomil&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="As reacções das empresas" href="http://dn.sapo.pt/inicio/economia/Interior.aspx?content_id=1269303" target="_blank">As reacções das empresas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-reaccoes-das-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuinova: Presidente da Pescanova reconhece</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/acuinova-presidente-da-pescanova-reconhece/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/acuinova-presidente-da-pescanova-reconhece/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12758</guid>
		<description><![CDATA[...momento economicamente delicado para as empresas e quando os cuidados são redobrados...explicou o responsável máximo pela empresa nascida na Galiza. Um bom exemplo da confiança reinante na empresa de pescado, é o facto de grande parte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;momento economicamente delicado para as empresas e quando os cuidados são redobrados&#8230;explicou o responsável máximo pela empresa nascida na Galiza. Um bom exemplo da confiança reinante na empresa de pescado, é o facto de grande parte&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Presidente da Pescanova reconhece..." href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=139105" target="_blank">Acuinova: Presidente da Pescanova reconhece&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/acuinova-presidente-da-pescanova-reconhece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas emprestam trabalhadores para evitar despedimentos</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/empresas-emprestam-trabalhadores-para-evitar-despedimentos/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/empresas-emprestam-trabalhadores-para-evitar-despedimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12677</guid>
		<description><![CDATA[...trabalhar temporariamente para outras empresas com o objectivo de evitar despedimentos...da BT disse, esta sexta-feira, que a empresa está a pedir aos trabalhadores, voluntariamente, que prestem serviços a outras empresas, e que durante esse tempo, os custos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;trabalhar temporariamente para outras empresas com o objectivo de evitar despedimentos&#8230;da BT disse, esta sexta-feira, que a empresa está a pedir aos trabalhadores, voluntariamente, que prestem serviços a outras empresas, e que durante esse tempo, os custos&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Empresas emprestam trabalhadores para evitar..." href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1070864" target="_blank">Empresas emprestam trabalhadores para evitar&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/empresas-emprestam-trabalhadores-para-evitar-despedimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia: Português revoluciona a área</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tecnologia-portugues-revoluciona-a-area/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tecnologia-portugues-revoluciona-a-area/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 03:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos e Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[operadores de telecomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12297</guid>
		<description><![CDATA[...operadores de telecomunicações, aos quais a empresa vende os equipamentos com que gerem as...esses serviços para o utilizador. E se a empresa conseguir melhorar a qualidade sem grandes...nosso País, são ainda raras as grandes empresas (e não há nenhuma portuguesa) a apostarem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;operadores de telecomunicações, aos quais a empresa vende os <strong>equipamentos</strong> com que gerem as&#8230;esses serviços para o utilizador. E se a empresa conseguir melhorar a qualidade sem grandes&#8230;nosso País, são ainda raras as grandes empresas (e não há nenhuma portuguesa) a apostarem&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Português revoluciona transmissão de..." href="http://dn.sapo.pt/inicio/ciencia/Interior.aspx?content_id=1255617&amp;seccao=Tecnologia" target="_blank">Tecnologia: Português revoluciona transmissão de&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tecnologia-portugues-revoluciona-a-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis meses para implementar a nova imagem da PT</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/seis-meses-para-implementar-a-nova-imagem-da-pt/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/seis-meses-para-implementar-a-nova-imagem-da-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[nova imagem]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11629</guid>
		<description><![CDATA[...M&#38;P por Luís Avelar, administrador da empresa com a tutela do marketing. Esta mudança...institucional para mostrar a nova cor da empresa, já que ela irá surgir, como referiu...comunicação das restantes marcas da empresa. A nova imagem foi desenvolvida pela Mybrand...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;M&amp;P por Luís Avelar, administrador da empresa com a tutela do marketing. Esta mudança&#8230;institucional para mostrar a nova cor da empresa, já que ela irá surgir, como referiu&#8230;comunicação das restantes marcas da empresa. A nova imagem foi desenvolvida pela Mybrand&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Seis meses para implementar a nova imagem da PT" href="http://www.meiosepublicidade.pt/2009/05/18/seis-meses-para-implementar-a-nova-imagem-da-pt/" target="_blank">Seis meses para implementar a nova imagem da PT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/seis-meses-para-implementar-a-nova-imagem-da-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe H1N1 e as Grandes empresas portuguesas</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/gripe-h1n1-e-as-grandes-empresas-portuguesas/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/gripe-h1n1-e-as-grandes-empresas-portuguesas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11520</guid>
		<description><![CDATA[...planos de contingência de algumas empresas. Na semana passada, a Ministra da...alertou para a necessidade de as empresas accionarem os seus planos de contingência...pode parar. Algumas das maiores empresas portuguesas já têm estes planos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;planos de contingência de algumas empresas. Na semana passada, a Ministra da&#8230;alertou para a necessidade de as empresas accionarem os seus planos de contingência&#8230;pode parar. Algumas das maiores empresas portuguesas já têm estes planos&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Grandes empresas portuguesas..." href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=135099" target="_blank">Gripe H1N1: Grandes empresas portuguesas&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/gripe-h1n1-e-as-grandes-empresas-portuguesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma seta portuguesa em Nicósia</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/uma-seta-portuguesa-em-nicosia/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/uma-seta-portuguesa-em-nicosia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 02:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11341</guid>
		<description><![CDATA[...Nicósia durante as festas da cidade era quase impossível adivinhar que os efeitos luminosos das ruas eram obra da Castros, a empresa de iluminações festivas que desde 1929 monta luzinhas de norte a sul e, um dia, até já foi escolhida para iluminar as famosas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;Nicósia durante as festas da cidade era quase impossível adivinhar que os efeitos luminosos das ruas eram obra da Castros, a empresa de iluminações festivas que desde 1929 monta luzinhas de norte a sul e, um dia, até já foi escolhida para iluminar as famosas&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Uma seta portuguesa em Nicósia" href="http://dn.sapo.pt/inicio/opiniao/Interior.aspx?content_id=1228043&amp;seccao=RuiE3o&amp;tag=Opini20-20Foco" target="_blank">Uma seta portuguesa em Nicósia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/uma-seta-portuguesa-em-nicosia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chá dos Açores vai ser certificado</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/cha-dos-acores-vai-ser-certificado/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/cha-dos-acores-vai-ser-certificado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[açores]]></category>
		<category><![CDATA[chás]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[novas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11344</guid>
		<description><![CDATA[...se às novas tecnologias. Pelo site que criou na internet vendeu, em 2008, três toneladas de chá. Com uma produção anual de 38 toneladas, Hermano Mota, proprietário da empresa, garante que as vendas não se ressentiram da crise económica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;se às novas tecnologias. Pelo site que criou na internet vendeu, em 2008, três toneladas de chá. Com uma produção anual de 38 toneladas, Hermano Mota, proprietário da empresa, garante que as vendas não se ressentiram da crise económica.</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Chá dos Açores vai ser certificado" href="http://dn.sapo.pt/bolsa/Interior.aspx?content_id=1227910" target="_blank">Chá dos Açores vai ser certificado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/cha-dos-acores-vai-ser-certificado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencial da Sonaecom caiu para 15 por cento</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/potencial-da-sonaecom-caiu-para-15-por-cento/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/potencial-da-sonaecom-caiu-para-15-por-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[sonaecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10739</guid>
		<description><![CDATA[...pela forte valorização das acções da empresa liderada por Ângelo Paupério desde o...dez casas de investimento que seguem a empresa terem alterado as suas avaliações. A...pela forte valorização das acções da empresa liderada por Ângelo Paupério desde o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;pela forte valorização das acções da empresa liderada por Ângelo Paupério desde o&#8230;dez casas de investimento que seguem a empresa terem alterado as suas avaliações. A&#8230;pela forte valorização das acções da empresa liderada por Ângelo Paupério desde o&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Potencial da Sonaecom caiu para 15%" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=365082" target="_blank">Potencial da Sonaecom caiu para 15%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/potencial-da-sonaecom-caiu-para-15-por-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

