<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; investimento</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/investimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PepsiCo aumenta investimentos na Rússia</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/pepsico-aumenta-investimentos-na-russia/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/pepsico-aumenta-investimentos-na-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=13181</guid>
		<description><![CDATA[A PepsiCo, empresa de bebidas, anunciou novos investimentos na Rússia. Ao todo a companhia quer investir mais mil milhões de dólares (715 mil euros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A PepsiCo, empresa de bebidas, anunciou novos investimentos na Rússia. Ao todo a companhia quer investir mais mil milhões de dólares (715 mil euros&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="PepsiCo aumenta investimentos na Rússia" href="http://diario.iol.pt/economia/pepsico-investimento-russia/1074065-4058.html" target="_blank">PepsiCo aumenta investimentos na Rússia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/pepsico-aumenta-investimentos-na-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectos Eureka trouxeram 38 milhões</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/projectos-eureka-trouxeram-38-milhoes/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/projectos-eureka-trouxeram-38-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12838</guid>
		<description><![CDATA[...33 projectos nacionais envolveram 35 empresas (na maioria PMEs) e 26 instituições...grande crescimento da investigação nas empresas portuguesas'. Mariano Gago revelou ainda...prémio de 10 mil euros foi atribuído à empresa Checa JERID que, juntamente com parceiros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;33 projectos nacionais envolveram 35 empresas (na maioria PMEs) e 26 instituições&#8230;grande crescimento da investigação nas empresas portuguesas&#8217;. Mariano Gago revelou ainda&#8230;prémio de 10 mil euros foi atribuído à empresa Checa JERID que, juntamente com parceiros&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Projectos Eureka trouxeram 38 milhões para..." href="http://www.cienciapt.net/pt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=99841&amp;Itemid=279" target="_blank">Projectos Eureka trouxeram 38 milhões para&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/projectos-eureka-trouxeram-38-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisuais: Portugal Telecom avança para compra da Tvi</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/audiovisuais-portugal-telecom-avanca-para-compra-da-tvi/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/audiovisuais-portugal-telecom-avanca-para-compra-da-tvi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12821</guid>
		<description><![CDATA[...participação de 30% na Media Capital, a empresa proprietária da TVI, num negócio que...opção de compra sobre o restante capital da empresa dona da TVI, caso a Prisa decida no futuro...avanços e recuos nos contactos entre as empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;participação de 30% na Media Capital, a empresa proprietária da TVI, num negócio que&#8230;opção de compra sobre o restante capital da empresa dona da TVI, caso a Prisa decida no futuro&#8230;avanços e recuos nos contactos entre as empresas.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Portugal Telecom avança para compra..." href="http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-telecom-avanca-para-compra-de-30-da-tvi_13572.html" target="_blank">Audiovisuais: Portugal Telecom avança para compra&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/audiovisuais-portugal-telecom-avanca-para-compra-da-tvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados: PT dispara 5% para máximo de oito meses</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12811</guid>
		<description><![CDATA[...apesar de até agora a evolução dos títulos da PT terem superado a do sector, depois da apresentação dos resultados da empresa a acção registou uma quebra, em parte devido “às preocupações sobre a destruição de valor no reinvestimento”, e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;apesar de até agora a evolução dos títulos da PT terem superado a do sector, depois da apresentação dos resultados da empresa a acção registou uma quebra, em parte devido “às preocupações sobre a destruição de valor no reinvestimento”, e&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="PT dispara 5% para máximo de oito meses" href="http://economico.sapo.pt/noticias/pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses_13501.html" target="_blank">Mercados: PT dispara 5% para máximo de oito meses</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-pt-dispara-5-para-maximo-de-oito-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: Galp estuda rede da Gas Natural</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/energia-galp-estuda-rede-da-gas-natural/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/energia-galp-estuda-rede-da-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 03:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12693</guid>
		<description><![CDATA[Empresa espanhola terá de alienar 600 mil pontos de distribuição A Galp está a estudar a compra dos 600 mil pontos de distribuição...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Empresa espanhola terá de alienar 600 mil pontos de distribuição A Galp está a estudar a compra dos 600 mil pontos de distribuição&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Galp estuda rede da Gas Natural" href="http://dn.sapo.pt/inicio/economia/Interior.aspx?content_id=1267764" target="_blank">Energia: Galp estuda rede da Gas Natural</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/energia-galp-estuda-rede-da-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acxiom renova site</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/acxiom-renova-site/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/acxiom-renova-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 02:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12540</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de marketing interactivo Acxiom renovou o seu site apresentando uma nova...organização tanto a nível internacional como nacional. O objectivo, explica a empresa em comunicado, é “ajudar clientes e potenciais clientes, bem como investidores...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A empresa de marketing interactivo Acxiom renovou o seu site apresentando uma nova&#8230;organização tanto a nível internacional como nacional. O objectivo, explica a empresa em comunicado, é “ajudar clientes e potenciais clientes, bem como investidores&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Acxiom renova site" href="http://www.meiosepublicidade.pt/2009/06/15/acxiom-renova-site/" target="_blank">Acxiom renova site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/acxiom-renova-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábrica valecambrense mantém queijo Limiano</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fabrica-valecambrense-mantem-queijo-limiano/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fabrica-valecambrense-mantem-queijo-limiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12428</guid>
		<description><![CDATA[...A multinacional francesa, um dos gigantes mundiais do sector dos lacticínios, que assumiu a partir de 1996 os destinos da empresa, na altura integrada na Lacto-Ibérica, “é queijeira por excelência, trouxe know-how e investimento”, refere Paula Gomes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;A multinacional francesa, um dos gigantes mundiais do sector dos lacticínios, que assumiu a partir de 1996 os destinos da empresa, na altura integrada na Lacto-Ibérica, “é queijeira por excelência, trouxe know-how e investimento”, refere Paula Gomes&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Fábrica valecambrense mantém queijo Limiano no..." href="http://www.noticiasdeaveiro.pt/?c=noticiario&amp;i=4355" target="_blank">Fábrica valecambrense mantém queijo Limiano no&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fabrica-valecambrense-mantem-queijo-limiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento orçado em 17 milhões de euros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/investimento-orcado-em-17-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/investimento-orcado-em-17-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[...anos, mas acabou por tecer elogios à empresa. “Acabaram por cumprir exemplarmente...Pena, Agostinho Pinto, também elogiou a empresa pela forma como soube trabalhar em colaboração...cooperação da autarquia, junta de freguesia e empresa, alguns problemas que possam surgir no...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;anos, mas acabou por tecer elogios à empresa. “Acabaram por cumprir exemplarmente&#8230;Pena, Agostinho Pinto, também elogiou a empresa pela forma como soube trabalhar em colaboração&#8230;cooperação da autarquia, junta de freguesia e empresa, alguns problemas que possam surgir no&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="..." href="http://www.avozdetrasosmontes.com/noticias/index.php?action=getDetalhe&amp;id=3533" target="_blank">Investimento orçado em 17 milhões de euros:&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/investimento-orcado-em-17-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 M€ em redes de nova geração</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/60-me-em-redes-de-nova-geracao/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/60-me-em-redes-de-nova-geracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12009</guid>
		<description><![CDATA[...nosso projecto" , contou o presidente-executivo da Sonaecom à margem de uma visita de José Sócrates às instalações da empresa portuguesa. Os 60 milhões gastos fazem parte de um total de 240 milhões de euros que a operadora prevê gastar até 2011...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;nosso projecto&#8221; , contou o presidente-executivo da Sonaecom à margem de uma visita de José Sócrates às instalações da empresa portuguesa. Os 60 milhões gastos fazem parte de um total de 240 milhões de euros que a operadora prevê gastar até 2011&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="60 M€ em redes de nova geração" href="http://tvnet.sapo.pt/noticias/detalhes.php?id=44077" target="_blank">60 M€ em redes de nova geração</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/60-me-em-redes-de-nova-geracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Real Estate adia investimentos no Reino Unido</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/allianz-real-estate-adia-investimentos-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/allianz-real-estate-adia-investimentos-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11636</guid>
		<description><![CDATA[...apontar o Reino Unido como um dos alvos da aposta. Mas agora a empresa está a esperar para ver até onde cairão as rendas. Os problemas...consecutivos de prejuízo. Segundo o “Expansión”, as maiores empresas imobiliárias cotadas em Espanha tiveram um prejuízo de 92...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;apontar o Reino Unido como um dos alvos da aposta. Mas agora a empresa está a esperar para ver até onde cairão as rendas. Os problemas&#8230;consecutivos de prejuízo. Segundo o “Expansión”, as maiores empresas imobiliárias cotadas em Espanha tiveram um prejuízo de 92&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Allianz Real Estate adia investimentos no Reino..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=368448" target="_blank">Allianz Real Estate adia investimentos no Reino&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/allianz-real-estate-adia-investimentos-no-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

