<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; lucros</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/lucros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media Capital foi único grupo de media cotado com lucros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/media-capital-foi-unico-grupo-de-media-cotado-com-lucro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/media-capital-foi-unico-grupo-de-media-cotado-com-lucro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[media capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[...resultados líquidos, tendo a dona da TVI sido a única a apresentar lucro, segundo as contas das empresas, escreve a Lusa. De acordo com a Media Capital, a empresa fechou o ano 2008 com um lucro de 19,8 milhões de euros, apesar de uma queda de 34 por...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;resultados líquidos, tendo a dona da TVI sido a única a apresentar lucro, segundo as contas das empresas, escreve a Lusa. De acordo com a Media Capital, a empresa fechou o ano 2008 com um lucro de 19,8 milhões de euros, apesar de uma queda de 34 por&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Media Capital foi único grupo de media cotado com..." href="http://diario.iol.pt/economia/media-capital-media-bolsa-lucros-tvi-portugal/1053150-4058.html" target="_blank">Media Capital foi único grupo de media cotado com&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/media-capital-foi-unico-grupo-de-media-cotado-com-lucro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast-food finta crise</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fast-food-finta-crise/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fast-food-finta-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[pizza hut]]></category>
		<category><![CDATA[telepizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=6996</guid>
		<description><![CDATA[...o «fast-food» é um desses casos. As empresas como a Telepizza e a Pizza Hut aproveitam...alimentação de forma acessível», revela a empresa em declarações à Agência Financeira...meses do ano. O presidente executivo da empresa elogiou, na altura, a «performance...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;o «fast-food» é um desses casos. As empresas como a Telepizza e a Pizza Hut aproveitam&#8230;alimentação de forma acessível», revela a empresa em declarações à Agência Financeira&#8230;meses do ano. O presidente executivo da empresa elogiou, na altura, a «performance&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="«Fast-food» finta crise" href="http://diario.iol.pt/economia/portugal-telepizza-pizza-hut-fast-food-mc-donalds-crise/1039788-4058.html" target="_blank">«Fast-food» finta crise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/fast-food-finta-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoril lucra 30 milhões com eventos</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/estoril-lucra-30-milhoes-com-eventos/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/estoril-lucra-30-milhoes-com-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[estoril]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[...milhões do que em 2008. De acordo com a empresa Turismo Estoril, entidade municipal responsável...plano para 2009. Segundo o responsável, a empresa espera também superar a valorização...campos de golfe. Para o presidente da Empresa Turismo Estoril, o facto de a marca Estoril...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;milhões do que em 2008. De acordo com a empresa Turismo Estoril, entidade municipal responsável&#8230;plano para 2009. Segundo o responsável, a empresa espera também superar a valorização&#8230;campos de golfe. Para o presidente da Empresa Turismo Estoril, o facto de a marca Estoril&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Estoril lucra 30 milhões com eventos..." href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=6&amp;id_news=110707" target="_blank">Estoril lucra 30 milhões com eventos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/estoril-lucra-30-milhoes-com-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP Renováveis lucra 50 ME no primeiro semestre</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-renovaveis-lucra-50-me-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-renovaveis-lucra-50-me-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[A EDP Renováveis informou, esta terça-feira, que teve um lucro de 50 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mas desvalorizou a fraca prestação da empresa no PSI20. Já a REN registou um aumento de 11 por cento no lucro, enquanto os proveitos da Brisa caíram 40 por cento.
Ver Informação completa 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A EDP Renováveis informou, esta terça-feira, que teve um lucro de 50 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mas desvalorizou a fraca prestação da empresa no PSI20. Já a REN registou um aumento de 11 por cento no lucro, enquanto os proveitos da Brisa caíram 40 por cento.</p>
<p><a href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=973075">Ver Informação completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/edp-renovaveis-lucra-50-me-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Jerónimo Martins cresce 55,5% no primeiro semestre</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-da-jeronimo-martins-cresce-555-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-da-jeronimo-martins-cresce-555-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento de receitas]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[A Jerónimo Martins alcançou um lucro de 64,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 55,5 por cento que no período homólogo do ano anterior, informou a empresa esta quarta-feira.
Ver Informação completa 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A Jerónimo Martins alcançou um lucro de 64,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 55,5 por cento que no período homólogo do ano anterior, informou a empresa esta quarta-feira.</p>
<p><a href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=973534">Ver Informação completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-da-jeronimo-martins-cresce-555-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da EDP sobe 66,6% para 703 milhões de euros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-da-edp-sobe-666-para-703-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-da-edp-sobe-666-para-703-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[O lucro da EDP aumentou 66,6 por cento nos primeiros seis meses do ano, para 703 milhões de euros, face a igual período do ano anterior, anunciou a empresa esta quarta-feira.
Ver Informação completa 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O lucro da EDP aumentou 66,6 por cento nos primeiros seis meses do ano, para 703 milhões de euros, face a igual período do ano anterior, anunciou a empresa esta quarta-feira.</p>
<p><a href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=973523">Ver Informação completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-da-edp-sobe-666-para-703-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

