<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; metro</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/metro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Transdev e Efacec concorrem juntas ao Metro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/transdev-e-efacec-concorrem-juntas-ao-metro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/transdev-e-efacec-concorrem-juntas-ao-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[Efacec]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Transdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11486</guid>
		<description><![CDATA[...operadores rodoviários. Em comunicado, a Transdev refere que a VALPI, a ETG - Empresa de Transportes Gondomarense e a Espírito Santo são as três operadoras...um aumento de 2,4% face ao ano anterior, segundo o Relatório e Contas da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;operadores rodoviários. Em comunicado, a Transdev refere que a VALPI, a ETG &#8211; Empresa de Transportes Gondomarense e a Espírito Santo são as três operadoras&#8230;um aumento de 2,4% face ao ano anterior, segundo o Relatório e Contas da empresa.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Transdev e Efacec concorrem juntas ao Metro do..." href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=6&amp;id_news=117036" target="_blank">Transdev e Efacec concorrem juntas ao Metro do&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/transdev-e-efacec-concorrem-juntas-ao-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro ameaça suspender transporte ferroviário</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-ameaca-suspender-transporte-ferroviario/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-ameaca-suspender-transporte-ferroviario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10438</guid>
		<description><![CDATA[Empresa deu até 20 de Maio à CP para comparticipar despesas O...apresentou a proposta durante a Assembleia-Geral da MLM, empresa que tem como accionistas a Autarquia de Mirandela, com...metade dos custos operacionais, de acordo com dados da empresa. Os prejuízos acumulam-se de ano para ano, justificados...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Empresa deu até 20 de Maio à CP para comparticipar despesas O&#8230;apresentou a proposta durante a Assembleia-Geral da MLM, empresa que tem como accionistas a Autarquia de Mirandela, com&#8230;metade dos custos operacionais, de acordo com dados da empresa. Os prejuízos acumulam-se de ano para ano, justificados&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Metro ameaça suspender transporte ferroviário" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Bragan%E7a&amp;Concelho=Mirandela&amp;Option=Interior&amp;content_id=1207190" target="_blank">Metro ameaça suspender transporte ferroviário</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-ameaca-suspender-transporte-ferroviario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franceses e ingleses na corrida ao metro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/franceses-e-ingleses-na-corrida-ao-metro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/franceses-e-ingleses-na-corrida-ao-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10260</guid>
		<description><![CDATA[...encargos para a subconcessão do sistema. As empresas juntam-se ao grupo Barraqueiro e à Transdev...exploração da rede do metro. Estas duas empresas manifestaram, há alguns meses, a intenção...receitas dos bilhetes ficarão para a Empresa do Metro. Desde que foi aberto o concurso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;encargos para a subconcessão do sistema. As empresas juntam-se ao grupo Barraqueiro e à Transdev&#8230;exploração da rede do metro. Estas duas empresas manifestaram, há alguns meses, a intenção&#8230;receitas dos bilhetes ficarão para a Empresa do Metro. Desde que foi aberto o concurso&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Franceses e ingleses na corrida ao metro" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&amp;Concelho=Porto&amp;Option=Interior&amp;content_id=1203724" target="_blank">Franceses e ingleses na corrida ao metro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/franceses-e-ingleses-na-corrida-ao-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCP pede fim das multas fora do metro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/pcp-pede-fim-das-multas-fora-do-metro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/pcp-pede-fim-das-multas-fora-do-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=9987</guid>
		<description><![CDATA[...será apresentado ainda este mês. A situação de "falência técnica" da empresa deve-se, segundo o PCP, à "política de discriminação e de permanente...aumentos dos preços dos bilhetes e passes" sociais e uma "privatização" da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;será apresentado ainda este mês. A situação de &#8220;falência técnica&#8221; da empresa deve-se, segundo o PCP, à &#8220;política de discriminação e de permanente&#8230;aumentos dos preços dos bilhetes e passes&#8221; sociais e uma &#8220;privatização&#8221; da empresa.</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="PCP pede fim das multas fora do metro" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&amp;Concelho=Porto&amp;Option=Interior&amp;content_id=1199207" target="_blank">PCP pede fim das multas fora do metro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/pcp-pede-fim-das-multas-fora-do-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro meteu menos água em 2008</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-meteu-menos-agua-em-2008/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-meteu-menos-agua-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[obras públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[...de irrigação e a redução das zonas de rega permitiram à empresa gastar apenas 45886 metros cúbicos. Menos 60% do volume consumido...longo do ano", acrescenta o texto. Contas feitas, em 2008, a empresa criou mais 6,3 hectares de zonas verdes. Desde o início da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;de irrigação e a redução das zonas de rega permitiram à empresa gastar apenas 45886 metros cúbicos. Menos 60% do volume consumido&#8230;longo do ano&#8221;, acrescenta o texto. Contas feitas, em 2008, a empresa criou mais 6,3 hectares de zonas verdes. Desde o início da&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Metro meteu menos água em 2008" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&amp;Concelho=Porto&amp;Option=Interior&amp;content_id=1197090" target="_blank">Metro meteu menos água em 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-meteu-menos-agua-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilizar para evitar acidentes com o metro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sensibilizar-para-evitar-acidentes-com-o-metro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sensibilizar-para-evitar-acidentes-com-o-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de prevenção de acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metro sul do tejo]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção de acidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=9896</guid>
		<description><![CDATA[...insistência, fonte do Metro do Sul do Tejo afirmou à Lusa que "o registo de acidentes envolvendo o metro não é elevado". A empresa afirmou ainda que desenvolveu acções de sensibilização antes da inauguração de cada troço do metro, não tendo, depois...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;insistência, fonte do Metro do Sul do Tejo afirmou à Lusa que &#8220;o registo de acidentes envolvendo o metro não é elevado&#8221;. A empresa afirmou ainda que desenvolveu acções de sensibilização antes da inauguração de cada troço do metro, não tendo, depois&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Sensibilizar para evitar acidentes com o metro" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Set%FAbal&amp;Concelho=Almada&amp;Option=Interior&amp;content_id=1197109" target="_blank">Sensibilizar para evitar acidentes com o metro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/sensibilizar-para-evitar-acidentes-com-o-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro cresce mais dois quilómetros em Agosto</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-cresce-mais-dois-quilometros-em-agosto/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-cresce-mais-dois-quilometros-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=9013</guid>
		<description><![CDATA[...partir da Alameda e até S. Sebastião, deverá estar concluída no final de Agosto, revelou ao JN Joaquim Reis, presidente da empresa de transportes. A empreitada, que já leva um ano de atraso, estabelece uma ligação directa entre a estação do Oriente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;partir da Alameda e até S. Sebastião, deverá estar concluída no final de Agosto, revelou ao JN Joaquim Reis, presidente da empresa de transportes. A empreitada, que já leva um ano de atraso, estabelece uma ligação directa entre a estação do Oriente&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Metro cresce mais dois quilómetros em Agosto" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Lisboa&amp;Concelho=Lisboa&amp;Option=Interior&amp;content_id=1178580" target="_blank">Metro cresce mais dois quilómetros em Agosto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-cresce-mais-dois-quilometros-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro do Porto oferece 120 mil viagens</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-do-porto-oferece-120-mil-viagens/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-do-porto-oferece-120-mil-viagens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8799</guid>
		<description><![CDATA[...fim-de-semana, disse hoje à Lusa fonte da Empresa do Metro do Porto. A fonte referiu que a empresa vai disponibilizar 120 mil viagens para utilizar...fim-de-semana, disse hoje à Lusa fonte da Empresa do Metro do Porto. A fonte referiu que a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;fim-de-semana, disse hoje à Lusa fonte da Empresa do Metro do Porto. A fonte referiu que a empresa vai disponibilizar 120 mil viagens para utilizar&#8230;fim-de-semana, disse hoje à Lusa fonte da Empresa do Metro do Porto. A fonte referiu que a&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Metro do Porto oferece 120 mil viagens" href="http://www.gaiafm.com/index.php?q=C/NEWSSHOW/8707" target="_blank">Metro do Porto oferece 120 mil viagens</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-do-porto-oferece-120-mil-viagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barraqueiro entra na corrida pelo metro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/barraqueiro-entra-na-corrida-pelo-metro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/barraqueiro-entra-na-corrida-pelo-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8614</guid>
		<description><![CDATA[...José Luís Catarino, administrador da empresa, explicou que a equipa ficará sediada...da ponte 25 de Abril) será a primeira empresa europeia de transportes a garantir independência...garantem que a qualidade exigida pela Empresa do Metro na operação será assegurada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;José Luís Catarino, administrador da empresa, explicou que a equipa ficará sediada&#8230;da ponte 25 de Abril) será a primeira empresa europeia de transportes a garantir independência&#8230;garantem que a qualidade exigida pela Empresa do Metro na operação será assegurada&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Barraqueiro entra na corrida pelo metro" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&amp;Concelho=Porto&amp;Option=Interior&amp;content_id=1169342" target="_blank">Barraqueiro entra na corrida pelo metro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/barraqueiro-entra-na-corrida-pelo-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro chega a Moscovo</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-chega-a-moscovo/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-chega-a-moscovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8112</guid>
		<description><![CDATA[...expansão do título no mercado russo, depois do lançamento em Setembro de 2005 da edição em São Petersburgo, informa a empresa em nota enviada às redacções. Meio milhão de cópias é a tiragem da edição moscovita do Metro, com distribuição em...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;expansão do título no mercado russo, depois do lançamento em Setembro de 2005 da edição em São Petersburgo, informa a empresa em nota enviada às redacções. Meio milhão de cópias é a tiragem da edição moscovita do Metro, com distribuição em&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Metro chega a Moscovo" href="http://www.meiosepublicidade.pt/2009/03/03/metro-chega-a-moscovo/" target="_blank">Metro chega a Moscovo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/metro-chega-a-moscovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

