<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; Notícias de Economia</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/noticias-de-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sócrates: Revela falta de confiança muito grande</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/socrates-revela-falta-de-confianca-muito-grande/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/socrates-revela-falta-de-confianca-muito-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[josé sócrates]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[A presidente do PSD considerou, esta sexta-feira, que o primeiro-ministro «revela uma falta de confiança muito grande» ao recusar travar um debate com ela sobre política económica. Ferreira Leite disse ainda que as ajudas do Governo às empresas só vão durar «até às eleições».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A presidente do PSD considerou, esta sexta-feira, que o primeiro-ministro «revela uma falta de confiança muito grande» ao recusar travar um debate com ela sobre política económica. Ferreira Leite disse ainda que as ajudas do Governo às empresas só vão durar «até às eleições».</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Sócrates «revela falta de confiança muito..." href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=1069760" target="_blank">Sócrates «revela falta de confiança muito&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/socrates-revela-falta-de-confianca-muito-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especiais da Revista EXAME</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/especiais-da-revista-exame/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/especiais-da-revista-exame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços - geral]]></category>
		<category><![CDATA[melhores e maiores empresas de portugal]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[pmes]]></category>
		<category><![CDATA[revista exame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[As maiores empresas portuguesas, os principais patrimónios...avaliam a performance e o dinamismo da empresa e o seu contributo para a riqueza nacional...As 1000 Melhores Pequenas e Médias Empresas (PME) de Portugal registaram vendas de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>As maiores empresas portuguesas, os principais patrimónios&#8230;avaliam a performance e o dinamismo da empresa e o seu contributo para a riqueza nacional&#8230;As 1000 Melhores Pequenas e Médias Empresas (PME) de Portugal registaram vendas de&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Especiais EXAME" href="http://aeiou.expresso.pt/gen.pl?p=stories&amp;op=view&amp;fokey=ex.stories/489281" target="_blank">Especiais EXAME</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/especiais-da-revista-exame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeronáutica Textron anuncia 2200 despedimentos</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/aeronautica-textron-anuncia-2200-despedimentos/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/aeronautica-textron-anuncia-2200-despedimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[textron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[A empresa aeronáutica norte-americana Textron, fabricante dos aviões Cessna e dos helicópteros Bell anunciou na segunda-feira que prevê despedir 2200 pessoas durante o ano de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A empresa aeronáutica norte-americana Textron, fabricante dos aviões Cessna e dos helicópteros Bell anunciou na segunda-feira que prevê despedir 2200 pessoas durante o ano de 2009.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Aeronáutica Textron anuncia 2200 despedimentos em..." href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1062654" target="_blank">Aeronáutica Textron anuncia 2200 despedimentos em&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/aeronautica-textron-anuncia-2200-despedimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise vai agravar dificuldades</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/crise-vai-agravar-dificuldades/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/crise-vai-agravar-dificuldades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[...de escolaridade e concluiu o curso de Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão, já em Portugal. Em 2008 criou a empresa de informação telefónica denominada Informação na Hora. Paulo Mendes, que coordena a Plataforma das Estruturas Representativas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;de escolaridade e concluiu o curso de Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão, já em Portugal. Em 2008 criou a empresa de informação telefónica denominada Informação na Hora. Paulo Mendes, que coordena a Plataforma das Estruturas Representativas&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Crise vai agravar dificuldades sentidas pelos..." href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1353575&amp;idCanal=62" target="_blank">Crise vai agravar dificuldades sentidas pelos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/crise-vai-agravar-dificuldades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiança dos empresários alemães caiu em Dezembro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/confianca-dos-empresarios-alemaes-caiu-em-dezembro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/confianca-dos-empresarios-alemaes-caiu-em-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[empresários alemães]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[A confiança dos empresários alemães caiu em Dezembro para um mínimo desde 1982, com a crise do crédito a agravar a recessão na primeira economia da União Europeia, segundo os dados hoje divulgados pelo instituto de conjuntura IFO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A confiança dos empresários alemães caiu em Dezembro para um mínimo desde 1982, com a crise do crédito a agravar a recessão na primeira economia da União Europeia, segundo os dados hoje divulgados pelo instituto de conjuntura IFO.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Confiança dos empresários na Alemanha cai para..." href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1060792" target="_blank">Confiança dos empresários na Alemanha cai para&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/confianca-dos-empresarios-alemaes-caiu-em-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto de Munique prevê queda de 2,2 por cento</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/instituto-de-munique-preve-queda-de-22-por-cento/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/instituto-de-munique-preve-queda-de-22-por-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[A Alemanha poderá viver no próximo ano a recessão mais grave da sua história. O Instituto de Munique previu, esta quinta-feira, uma queda de 2,2% da economia alemã em 2009. Entretanto, a indústria automóvel alemã pediu ajudas a Bruxelas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A Alemanha poderá viver no próximo ano a recessão mais grave da sua história. O Instituto de Munique previu, esta quinta-feira, uma queda de 2,2% da economia alemã em 2009. Entretanto, a indústria automóvel alemã pediu ajudas a Bruxelas.</p>
<p>Ver notícia completa:</p>
<p><a title="Instituto de Munique prevê queda de 2,2 por cento..." href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1057237" target="_blank">Instituto de Munique prevê queda de 2,2 por cento&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/instituto-de-munique-preve-queda-de-22-por-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros da Endesa disparam 244%</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-endesa-disparam-244/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-endesa-disparam-244/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[subida de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Empresa conseguiu mais valia com a venda de activos A espanhola Endesa, que também está presente em Portugal, obteve um resultado...primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 243,8% face aos 1,98 mil milhões alcançados há um ano atrás. A empresa justifica estes valores com a mais valia conseguida com a venda de activos. Estes dados superaram ainda as expectativas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Empresa conseguiu mais valia com a venda de activos A espanhola Endesa, que também está presente em Portugal, obteve um resultado&#8230;primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 243,8% face aos 1,98 mil milhões alcançados há um ano atrás. A empresa justifica estes valores com a mais valia conseguida com a venda de activos. Estes dados superaram ainda as expectativas&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:</p>
<p><a title="Lucros da Endesa disparam 244% para 6,8 mil..." href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1009774" target="_blank">Lucros da Endesa disparam 244% para 6,8 mil&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucros-da-endesa-disparam-244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMAC Financial cessa novos financiamentos</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/gmac-financial-cessa-novos-financiamentos/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/gmac-financial-cessa-novos-financiamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portugal]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[GMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[...nomeadamente do grupo General Motors (Opel, Chevrolet e Saab). A empresa tem sido bastante penalizada pela quebra nas vendas de automóveis...crise nos mercado de crédito. A medida da GMAC Financial, empresa da qual a General Motors ainda detém parte do capital, visa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;nomeadamente do grupo General Motors (Opel, Chevrolet e Saab). A empresa tem sido bastante penalizada pela quebra nas vendas de automóveis&#8230;crise nos mercado de crédito. A medida da GMAC Financial, empresa da qual a General Motors ainda detém parte do capital, visa&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:</p>
<p><a title="GMAC Financial cessa novos financiamentos em..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=338226" target="_blank">GMAC Financial cessa novos financiamentos em&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/gmac-financial-cessa-novos-financiamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loucura na bolsa: Volkswagen valorizou 220%</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/loucura-na-bolsa-volkswagen-valorizou-220/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/loucura-na-bolsa-volkswagen-valorizou-220/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[...disposta a adquirir 75% do capital da empresa automóvel germânica. Quem na segunda-feira comprou uma acção da empresa a 200 euros, pôde vendê-la por 1000...Volkswagen chegou mesmo a tornar-se a maior empresa do mundo por valor de capitalização...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;disposta a adquirir 75% do capital da empresa automóvel germânica. Quem na segunda-feira comprou uma acção da empresa a 200 euros, pôde vendê-la por 1000&#8230;Volkswagen chegou mesmo a tornar-se a maior empresa do mundo por valor de capitalização&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Volkswagen valorizou 220% em..." href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=114930" target="_blank">Loucura na bolsa: Volkswagen valorizou 220% em&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/loucura-na-bolsa-volkswagen-valorizou-220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro do BCP cai 64,8% até Setembro</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-do-bcp-cai-648-ate-setembro/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-do-bcp-cai-648-ate-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[O lucro do BCP até Setembro caiu 64,8 por cento para 142,1 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado, informou esta terça-feira o banco. O presidente do banco admite agora venda a participação que tem no BPI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O lucro do BCP até Setembro caiu 64,8 por cento para 142,1 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado, informou esta terça-feira o banco. O presidente do banco admite agora venda a participação que tem no BPI.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Lucro do BCP cai 64,8% até Setembro" href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1035211" target="_blank">Lucro do BCP cai 64,8% até Setembro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/lucro-do-bcp-cai-648-ate-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

