<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; portucel</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/portucel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Previsão: Lucro da Portucel deve cair 63%</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/previsao-lucro-da-portucel-deve-cair-63/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/previsao-lucro-da-portucel-deve-cair-63/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>
		<category><![CDATA[queda de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10751</guid>
		<description><![CDATA[...especialistas estimam ainda que o EBITDA da empresa tenha recuado 37,7% para os 48,7 milhões...económica está a provocar dificuldades às empresas, nomeadamente àquelas mais dependentes...do mercado. Às 10h26, as acções da empresa perdiam 1,32% para 1,49 euros na Euronext...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;especialistas estimam ainda que o EBITDA da empresa tenha recuado 37,7% para os 48,7 milhões&#8230;económica está a provocar dificuldades às empresas, nomeadamente àquelas mais dependentes&#8230;do mercado. Às 10h26, as acções da empresa perdiam 1,32% para 1,49 euros na Euronext&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Lucro da Portucel deve cair 63% no..." href="http://economico.sapo.pt/noticias/lucro-da-portucel-deve-cair-63-no-trimestre_9040.html" target="_blank">Previsão: Lucro da Portucel deve cair 63% no&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/previsao-lucro-da-portucel-deve-cair-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados: Semapa reforça na Portucel</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-semapa-reforca-na-portucel/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-semapa-reforca-na-portucel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>
		<category><![CDATA[semapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=7423</guid>
		<description><![CDATA[A Semapa comprou, fora de bolsa, 4,6 milhões de acções da Portucel no dia 12 de Fevereiro, ao preço de 1,46 euros por título, passando a ser titular de 83,47 milhões de acções da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A Semapa comprou, fora de bolsa, 4,6 milhões de acções da Portucel no dia 12 de Fevereiro, ao preço de 1,46 euros por título, passando a ser titular de 83,47 milhões de acções da empresa.</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Semapa reforça na Portucel" href="http://economico.sapo.pt/noticias/semapa-reforca-na-portucel_4026.html" target="_blank">Mercados: Semapa reforça na Portucel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/mercados-semapa-reforca-na-portucel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portucel lucrou 131,1 M€, menos 14,9%</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-lucrou-1311-me-menos-149/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-lucrou-1311-me-menos-149/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>
		<category><![CDATA[queda de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=6805</guid>
		<description><![CDATA[...devido "ao arrefecimento da procura mundial nos mercados da pasta e de papel", anunciou a empresa líder nacional do sector. No comunicado divulgado pela empresa esta sexta-feira, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), refere-se...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;devido &#8220;ao arrefecimento da procura mundial nos mercados da pasta e de papel&#8221;, anunciou a empresa líder nacional do sector. No comunicado divulgado pela empresa esta sexta-feira, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), refere-se&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Portucel lucrou 131,1 M€, menos 14,9%" href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=30&amp;id_news=111680" target="_blank">Portucel lucrou 131,1 M€, menos 14,9%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-lucrou-1311-me-menos-149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústrias de madeira em risco de encerramento</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/industrias-de-madeira-em-risco-de-encerramento/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/industrias-de-madeira-em-risco-de-encerramento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[fechamento da fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de madeira]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Muitas indústrias de madeira estão em risco de fecharem portas por causa da descida dos preços pagos pelo eucalipto. Estas empresas acusam ainda a Portucel e Altri de pagarem mais pela madeira estrangeira do que pela portuguesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Muitas indústrias de madeira estão em risco de fecharem portas por causa da descida dos preços pagos pelo eucalipto. Estas empresas acusam ainda a Portucel e Altri de pagarem mais pela madeira estrangeira do que pela portuguesa.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Indústrias de madeira em risco de encerramento" href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1075475" target="_blank">Indústrias de madeira em risco de encerramento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/industrias-de-madeira-em-risco-de-encerramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As melhores acções do PSI20 para investir</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-melhores-accoes-do-psi20-para-investir/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-melhores-accoes-do-psi20-para-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>
		<category><![CDATA[PSI20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Teixeira Duarte é a empresa com maior potencial de crescimento As «top picks» são o BES, com...a Portucel (2,10 euros). «Continuamos a privilegiar títulos de empresas com maior dimensão e forte qualidade em termo de fluxos de caixa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Teixeira Duarte é a empresa com maior potencial de crescimento As «top picks» são o BES, com&#8230;a Portucel (2,10 euros). «Continuamos a privilegiar títulos de empresas com maior dimensão e forte qualidade em termo de fluxos de caixa&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="As melhores acções do PSI20 para investir em..." href="http://diario.iol.pt/economia/portugal-accoes-mercados-bolsa-psi20-markets/1027352-4058.html" target="_blank">As melhores acções do PSI20 para investir em&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-melhores-accoes-do-psi20-para-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portucel Soporcel investe 7 milhões na área florestal</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-soporcel-investe-7-milhoes-na-area-florestal/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-soporcel-investe-7-milhoes-na-area-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[área florestal]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[plantio de árvores]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>
		<category><![CDATA[soporcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[...disse em entrevista à agência Lusa o assessor da administração para a Floresta e Ambiente, João Soares. Este ano, a empresa plantou dois milhões de árvores, um número que irá aumentar para mais de 3 milhões no próximo ano. Adepto da máxima...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;disse em entrevista à agência Lusa o assessor da administração para a Floresta e Ambiente, João Soares. Este ano, a empresa plantou dois milhões de árvores, um número que irá aumentar para mais de 3 milhões no próximo ano. Adepto da máxima&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Portucel Soporcel investe 7 milhões na área..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=346876" target="_blank">Portucel Soporcel investe 7 milhões na área&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-soporcel-investe-7-milhoes-na-area-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portucel aumenta lucros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-aumenta-lucros/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-aumenta-lucros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[...face ao mesmo período do ano passado, divulgou a empresa em comunicado. A empresa explica que a melhoria dos resultados líquidos...de energia, segundo o comunicado emitido hoje. A empresa refere que o desempenho do grupo foi negativamente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;face ao mesmo período do ano passado, divulgou a empresa em comunicado. A empresa explica que a melhoria dos resultados líquidos&#8230;de energia, segundo o comunicado emitido hoje. A empresa refere que o desempenho do grupo foi negativamente&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Portucel aumenta lucros e mantém planos de..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=338674" target="_blank">Portucel aumenta lucros e mantém planos de&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portucel-aumenta-lucros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

