<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; PSI20</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/psi20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banca pressiona PSI20 esta manhã</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/banca-pressiona-psi20-esta-manha/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/banca-pressiona-psi20-esta-manha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[PSI20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8752</guid>
		<description><![CDATA[...dia em que apresenta os seus resultados de 2008, após o fecho do mercado. Os analistas esperam uma quebra de 59% do lucro da empresa. Do lado da energia, a EDP renováveis desce 0,51% para os 5,84 euros, mas a EDP trava maiores perdas ao valorizar uns ligeiros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;dia em que apresenta os seus resultados de 2008, após o fecho do mercado. Os analistas esperam uma quebra de 59% do lucro da empresa. Do lado da energia, a EDP renováveis desce 0,51% para os 5,84 euros, mas a EDP trava maiores perdas ao valorizar uns ligeiros&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
<a title="Banca pressiona PSI20 esta manhã" href="http://diario.iol.pt/economia/bolsa-psi20/1050138-4058.html" target="_blank">Banca pressiona PSI20 esta manhã</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/banca-pressiona-psi20-esta-manha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval prega partida à banca e faz cair PSI20</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/carnaval-prega-partida-a-banca-e-faz-cair-psi20/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/carnaval-prega-partida-a-banca-e-faz-cair-psi20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[PSI20]]></category>
		<category><![CDATA[queda de lucros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=7802</guid>
		<description><![CDATA[...vai para a REN. As suas acções escaparam à maré negativa e escalaram 2,70% para 3,04 euros. A impulsionar os títulos da empresa de José Penedos está o facto de os analistas apontarem para uma quebra de apenas 12% nos lucros, até aos 128 milhões, em...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;vai para a REN. As suas acções escaparam à maré negativa e escalaram 2,70% para 3,04 euros. A impulsionar os títulos da empresa de José Penedos está o facto de os analistas apontarem para uma quebra de apenas 12% nos lucros, até aos 128 milhões, em&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Carnaval prega partida à banca e faz cair PSI20" href="http://diario.iol.pt/economia/portugal-bolsa-mercados-markets-psi20/1045134-4058.html" target="_blank">Carnaval prega partida à banca e faz cair PSI20</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/carnaval-prega-partida-a-banca-e-faz-cair-psi20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As melhores acções do PSI20 para investir</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-melhores-accoes-do-psi20-para-investir/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-melhores-accoes-do-psi20-para-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[portucel]]></category>
		<category><![CDATA[PSI20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Teixeira Duarte é a empresa com maior potencial de crescimento As «top picks» são o BES, com...a Portucel (2,10 euros). «Continuamos a privilegiar títulos de empresas com maior dimensão e forte qualidade em termo de fluxos de caixa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Teixeira Duarte é a empresa com maior potencial de crescimento As «top picks» são o BES, com&#8230;a Portucel (2,10 euros). «Continuamos a privilegiar títulos de empresas com maior dimensão e forte qualidade em termo de fluxos de caixa&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="As melhores acções do PSI20 para investir em..." href="http://diario.iol.pt/economia/portugal-accoes-mercados-bolsa-psi20-markets/1027352-4058.html" target="_blank">As melhores acções do PSI20 para investir em&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/as-melhores-accoes-do-psi20-para-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terreno negativo face a uma Europa mista</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/terreno-negativo-face-a-uma-europa-mista/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/terreno-negativo-face-a-uma-europa-mista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PSI20]]></category>
		<category><![CDATA[sector energético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[A Euronext Lisboa fechou, esta quarta-feira, em baixa com o PSI20 a cair 0,42 por cento, penalizado pelo sector energético e num dia em que a Europa esteve mista.

Ver Informação completa 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A Euronext Lisboa fechou, esta quarta-feira, em baixa com o PSI20 a cair 0,42 por cento, penalizado pelo sector energético e num dia em que a Europa esteve mista.<br />
<img src="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f5203_408379002" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><a href="http://feeds.tsf.pt/~r/TSF-Economia/~3/408379002/Interior.aspx">Ver Informação completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/terreno-negativo-face-a-uma-europa-mista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

