<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; REN</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/ren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>REN espera lucros maior na venda de electricidade</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-espera-lucros-maior-na-venda-de-electricidade/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-espera-lucros-maior-na-venda-de-electricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>
		<category><![CDATA[REN Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[...Dia do Investidor da REN, divulgada na última sexta-feira, a empresa liderada por José Penedos indicou que no caso da REN Trading...iniciar novas actividades, não reguladas". A REN Trading é uma empresa com um contributo minoritário para os resultados do grupo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;Dia do Investidor da REN, divulgada na última sexta-feira, a empresa liderada por José Penedos indicou que no caso da REN Trading&#8230;iniciar novas actividades, não reguladas&#8221;. A REN Trading é uma empresa com um contributo minoritário para os resultados do grupo&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="REN espera lucros maior na venda de electricidade" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=364998" target="_blank">REN espera lucros maior na venda de electricidade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-espera-lucros-maior-na-venda-de-electricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REN aumenta dividendo para 16,5 cêntimos</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-aumenta-dividendo-para-165-centimos/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-aumenta-dividendo-para-165-centimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[...apesar de os lucros terem recuado. A empresa liderada por José Penedos vai entregar...apesar de os lucros terem recuado. A empresa liderada por José Penedos vai entregar...lucros obtidos. Segundo a proposta da empresa à levar à AG, a administração da companhia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;apesar de os lucros terem recuado. A empresa liderada por José Penedos vai entregar&#8230;apesar de os lucros terem recuado. A empresa liderada por José Penedos vai entregar&#8230;lucros obtidos. Segundo a proposta da empresa à levar à AG, a administração da companhia&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="REN aumenta dividendo para 16,5 cêntimos apesar..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=358945" target="_blank">REN aumenta dividendo para 16,5 cêntimos apesar&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-aumenta-dividendo-para-165-centimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REN adquire 8,8 mil acções próprias</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-adquire-88-mil-accoes-proprias/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-adquire-88-mil-accoes-proprias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=8589</guid>
		<description><![CDATA[...próprias passando a deter 0,511% do seu capital social, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários...próprias passando a deter 0,511% do seu capital social, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;próprias passando a deter 0,511% do seu capital social, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários&#8230;próprias passando a deter 0,511% do seu capital social, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="REN adquire 8,8 mil acções próprias" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=358908" target="_blank">REN adquire 8,8 mil acções próprias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-adquire-88-mil-accoes-proprias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REN reforça capital próprio para 0,474%</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-reforca-capital-proprio-para-0474/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-reforca-capital-proprio-para-0474/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=7830</guid>
		<description><![CDATA[...reforçando para 0,474 por cento o seu capital, segundo informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários...capital social da sociedade. Conforme conclui o comunicado da empresa, «no dia 20 de Fevereiro de 2009, a REN-Redes Energéticas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;reforçando para 0,474 por cento o seu capital, segundo informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários&#8230;capital social da sociedade. Conforme conclui o comunicado da empresa, «no dia 20 de Fevereiro de 2009, a REN-Redes Energéticas&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="REN reforça capital próprio para 0,474%" href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1045402" target="_blank">REN reforça capital próprio para 0,474%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-reforca-capital-proprio-para-0474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REN anuncia investimento de 500 milhões de euros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-anuncia-investimento-de-500-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-anuncia-investimento-de-500-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=7494</guid>
		<description><![CDATA[A Redes Energéticas Nacionais (REN) reviu o seu plano de investimentos para o período 2009 a 2014 e destinou para este ano 500 milhões de euros, mais 200 milhões que em 2008. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A Redes Energéticas Nacionais (REN) reviu o seu plano de investimentos para o período 2009 a 2014 e destinou para este ano 500 milhões de euros, mais 200 milhões que em 2008. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela empresa.</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="REN anuncia investimento de 500 milhões de euros" href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1150369" target="_blank">REN anuncia investimento de 500 milhões de euros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/ren-anuncia-investimento-de-500-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

