<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos Serviços e marcas&#187; tap</title>
	<atom:link href="http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tag/tap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com</link>
	<description>Blog de notícias sobre produtos, serviços e marcas, blog para ajudar a esclarecer e divulgar novos produtos, novos serviços e novas marcas no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 17:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TAP impede cego de viajar por causa do cão-piloto</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-impede-cego-de-viajar-por-causa-do-cao-piloto/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-impede-cego-de-viajar-por-causa-do-cao-piloto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12750</guid>
		<description><![CDATA[...considerar que iria estar a «abrir um precedente». «A TAP não está acima da lei. O mais fácil seria optar por uma outra empresa, mas não é o que devo fazer», afirmou. O jurista e presidente do Conselho Fiscal e de Jurisdição da ACAPO, José Guerra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;considerar que iria estar a «abrir um precedente». «A TAP não está acima da lei. O mais fácil seria optar por uma outra empresa, mas não é o que devo fazer», afirmou. O jurista e presidente do Conselho Fiscal e de Jurisdição da ACAPO, José Guerra&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="TAP impede cego de viajar por causa do cão-piloto" href="http://diario.iol.pt/sociedade/carlos-lopes-acapo-cego-tap/1071124-4071.html" target="_blank">TAP impede cego de viajar por causa do cão-piloto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-impede-cego-de-viajar-por-causa-do-cao-piloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Alliance: Pilotos admitem queixar-se da TAP</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/star-alliance-pilotos-admitem-queixar-se-da-tap/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/star-alliance-pilotos-admitem-queixar-se-da-tap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=12308</guid>
		<description><![CDATA[...Bruxelas caso a administração da TAP/PGA «recorra a truques baixos» na negociação com os sindicatos sobre o Acordo de Empresa. «Se a administração [da TAP/PGA] não estiver de boa fé e recorrer a truques baixos, então avançaremos para uma queixa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;Bruxelas caso a administração da TAP/PGA «recorra a truques baixos» na negociação com os sindicatos sobre o Acordo de Empresa. «Se a administração [da TAP/PGA] não estiver de boa fé e recorrer a truques baixos, então avançaremos para uma queixa&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="Pilotos admitem queixar-se da TAP/..." href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=30&amp;id_news=118379" target="_blank">Star Alliance: Pilotos admitem queixar-se da TAP/&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/star-alliance-pilotos-admitem-queixar-se-da-tap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviação: TAP não vai ser privatizada para já</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/aviacao-tap-nao-vai-ser-privatizada-para-ja/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/aviacao-tap-nao-vai-ser-privatizada-para-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=11133</guid>
		<description><![CDATA[...reconhece que não estão reunidas as condições para privatizar a empresa. Nos vários Orçamentos de Estado deste Governo surgiu sempre a privatização de parte do capital social da empresa. Agora, o Governo põe um ponto final à questão e reconhece...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;reconhece que não estão reunidas as condições para privatizar a empresa. Nos vários Orçamentos de Estado deste Governo surgiu sempre a privatização de parte do capital social da empresa. Agora, o Governo põe um ponto final à questão e reconhece&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa: <br />
 <br />
<a title="TAP não vai ser privatizada para já" href="http://www.rr.pt/InformacaoDetalhe.Aspx?AreaId=11&amp;ContentId=285843&amp;SubAreaId=79" target="_blank">Aviação: TAP não vai ser privatizada para já</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/aviacao-tap-nao-vai-ser-privatizada-para-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP prevê cancelar 10 mil voos em 2009</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-cancelar-10-mil-voos-em-2009/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-cancelar-10-mil-voos-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento de voos]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10864</guid>
		<description><![CDATA[...executivo da TAP adiantou que também não está nos planos da empresa vender aeronaves. O ajustamento da oferta à quebra da procura...adiantou ainda estar disponível para se manter à frente da empresa, devendo a sua recondução ser confirmada na assembleia-geral...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;executivo da TAP adiantou que também não está nos planos da empresa vender aeronaves. O ajustamento da oferta à quebra da procura&#8230;adiantou ainda estar disponível para se manter à frente da empresa, devendo a sua recondução ser confirmada na assembleia-geral&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="TAP prevê cancelar 10 mil voos em 2009" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1215195" target="_blank">TAP prevê cancelar 10 mil voos em 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-cancelar-10-mil-voos-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP garante que não vai despedir trabalhadores</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-garante-que-nao-vai-despedir-trabalhadores/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-garante-que-nao-vai-despedir-trabalhadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10832</guid>
		<description><![CDATA[Apesar dos prejuízos anunciados, esta segunda-feira, o administrador da TAP garante que não vai diminuir a frota aérea, nem vai despedir trabalhadores. Fernando Pinto afirmou ainda que se for convidado para mais um mandato como presidente da companhia aérea, vai aceitar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Apesar dos prejuízos anunciados, esta segunda-feira, o administrador da TAP garante que não vai diminuir a frota aérea, nem vai despedir trabalhadores. Fernando Pinto afirmou ainda que se for convidado para mais um mandato como presidente da companhia aérea, vai aceitar.</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="TAP garante que não vai despedir trabalhadores" href="http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1214700" target="_blank">TAP garante que não vai despedir trabalhadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-garante-que-nao-vai-despedir-trabalhadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP: Previsto passivo de 2,5 mil milhões de euros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-previsto-passivo-de-25-mil-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-previsto-passivo-de-25-mil-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10534</guid>
		<description><![CDATA[...de acordo com um documento interno da empresa, de 14 de Dezembro, avançado ontem pela...o Código das Sociedades Comerciais, a empresa está em incumprimento, uma vez que o...pode ser superior ao capital social das empresas. Para ultrapassar a situação, o Governo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;de acordo com um documento interno da empresa, de 14 de Dezembro, avançado ontem pela&#8230;o Código das Sociedades Comerciais, a empresa está em incumprimento, uma vez que o&#8230;pode ser superior ao capital social das empresas. Para ultrapassar a situação, o Governo&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="Previsto passivo de 2,5 mil milhões de euros" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1208247" target="_blank">TAP: Previsto passivo de 2,5 mil milhões de euros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-previsto-passivo-de-25-mil-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP perde mais de 212 mil euros por dia</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-perde-mais-de-212-mil-euros-por-dia/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-perde-mais-de-212-mil-euros-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10459</guid>
		<description><![CDATA[...agência Lusa teve acesso. Desde que a TAP assumiu a compra da empresa de manutenção brasileira, no final de 2005, a VEM já acumulou...Bradstreet e que indica que as dívidas de curto prazo da empresa brasileira aumentaram dos 249,4 milhões de dólares em 2006...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;agência Lusa teve acesso. Desde que a TAP assumiu a compra da empresa de manutenção brasileira, no final de 2005, a VEM já acumulou&#8230;Bradstreet e que indica que as dívidas de curto prazo da empresa brasileira aumentaram dos 249,4 milhões de dólares em 2006&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa: <br />
<a title="TAP perde mais de 212 mil euros por dia com a..." href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1207673" target="_blank">TAP perde mais de 212 mil euros por dia com a&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-perde-mais-de-212-mil-euros-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP prevê lucros de 8,1 milhões em 2009</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-lucros-de-81-milhoes-em-2009/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-lucros-de-81-milhoes-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de lucros]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10464</guid>
		<description><![CDATA[...escreve no documento interno que "não admite qualquer actualização explícita da massa salarial na área do AE [Acordo da Empresa], salvo as evoluções automáticas decorrentes das regulamentações colectivas em vigor". Ou seja, não estão contabilizados...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;escreve no documento interno que &#8220;não admite qualquer actualização explícita da massa salarial na área do AE [Acordo da Empresa], salvo as evoluções automáticas decorrentes das regulamentações colectivas em vigor&#8221;. Ou seja, não estão contabilizados&#8230;</p>
<p>Ver notícia completa:<br />
<a title="TAP prevê lucros de 8,1 milhões em 2009" href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1207668" target="_blank">TAP prevê lucros de 8,1 milhões em 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/tap-preve-lucros-de-81-milhoes-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugália regista perdas inferiores a seis milhoes de euros</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portugalia-regista-perdas-inferiores-a-seis-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portugalia-regista-perdas-inferiores-a-seis-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[portugália]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10202</guid>
		<description><![CDATA[...detida pela TAP, terá fechado o ano de 2008 com perdas inferiores a seis milhões de euros, revelou Luiz Lapa, administrador da empresa em conferência de imprensa. Luiz Lapa diz que a companhia conseguiu “uma recuperação fantástica em 2008, tendo passado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;detida pela TAP, terá fechado o ano de 2008 com perdas inferiores a seis milhões de euros, revelou Luiz Lapa, administrador da empresa em conferência de imprensa. Luiz Lapa diz que a companhia conseguiu “uma recuperação fantástica em 2008, tendo passado&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Portugália regista perdas inferiores a seis..." href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=363704" target="_blank">Portugália regista perdas inferiores a seis&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/portugalia-regista-perdas-inferiores-a-seis-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo TAP perde 320,95 milhões em 2008</title>
		<link>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/grupo-tap-perde-32095-milhoes-em-2008/</link>
		<comments>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/grupo-tap-perde-32095-milhoes-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas - geral]]></category>
		<category><![CDATA[prejuizos]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/?p=10198</guid>
		<description><![CDATA[...entanto “o aumento dos proveitos operacionais (11,6%) decorre essencialmente do crescimento dos trabalhos para a própria empresa (15,3%), já que a assistência a terceiros cresceu a um nível inferior (8,9%)”. A análise que a Parpública apresenta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;entanto “o aumento dos proveitos operacionais (11,6%) decorre essencialmente do crescimento dos trabalhos para a própria empresa (15,3%), já que a assistência a terceiros cresceu a um nível inferior (8,9%)”. A análise que a Parpública apresenta&#8230;</p>
<p>Ver noticia completa:<br />
<a title="Grupo TAP perde 320,95 milhões em 2008 Situação..." href="http://www.presstur.com/site/news.asp?news=19767" target="_blank">Grupo TAP perde 320,95 milhões em 2008 Situação&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtos-servicos-e-marcas.com/grupo-tap-perde-32095-milhoes-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

